Informe de Calidad

La Gran Ruta — Lunes 4 de mayo de 2026
Ciclo 202602 · Dia 67 de 27
Operativa + Financiera
21
conductores evaluados

DIFERENCIAS EN PRODUCCION

0 dias con diferencias. Cruce diario TaxiCaller vs Excel por conductor.
0
Coinciden
0
Falta extraccion
0
Diferencias
498
Solo TaxiCaller
TaxiCaller: datos hasta 25/03/2026  |  Excel: datos hasta 29/04/2026
Conductor Fecha TaxiCaller Excel Diferencia Estado
CARO ROMERO 26/02 $113.005 $113.005 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 26/02 $369.581 $369.581 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 26/02 $85.037 $85.037 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 26/02 $135.667 $135.667 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 26/02 $150.384 $150.384 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 26/02 $166.299 $166.299 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 26/02 $293.925 $293.925 SOLO TAXICALLER
OVALLE SAEZ 26/02 $79.517 $79.517 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 26/02 $61.978 $61.978 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 26/02 $92.635 $92.635 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 26/02 $294.165 $294.165 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 26/02 $99.160 $99.160 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 26/02 $133.882 $133.882 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 26/02 $134.800 $134.800 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 26/02 $27.840 $27.840 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 26/02 $42.172 $42.172 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 26/02 $70.219 $70.219 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 26/02 $229.616 $229.616 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 27/02 $28.480 $28.480 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 27/02 $159.152 $159.152 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 27/02 $155.686 $155.686 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 27/02 $208.967 $208.967 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 27/02 $114.241 $114.241 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 27/02 $125.345 $125.345 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 27/02 $118.000 $118.000 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 27/02 $94.768 $94.768 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 27/02 $176.241 $176.241 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 27/02 $70.490 $70.490 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 27/02 $78.992 $78.992 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 27/02 $39.990 $39.990 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 27/02 $28.480 $28.480 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 27/02 $111.176 $111.176 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 27/02 $107.343 $107.343 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 28/02 $105.717 $105.717 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 28/02 $65.632 $65.632 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 28/02 $89.073 $89.073 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 28/02 $21.887 $21.887 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 28/02 $192.412 $192.412 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 28/02 $67.901 $67.901 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 28/02 $98.565 $98.565 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 28/02 $168.833 $168.833 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 28/02 $49.740 $49.740 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 28/02 $38.432 $38.432 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 01/03 $83.942 $83.942 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 01/03 $29.800 $29.800 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 01/03 $124.604 $124.604 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 01/03 $15.693 $15.693 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 01/03 $57.917 $57.917 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 01/03 $138.506 $138.506 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 01/03 $49.227 $49.227 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 01/03 $37.040 $37.040 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 01/03 $53.925 $53.925 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 01/03 $34.705 $34.705 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 01/03 $106.906 $106.906 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 02/03 $48.133 $48.133 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 02/03 $326.242 $326.242 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 02/03 $166.414 $166.414 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 02/03 $254.318 $254.318 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 02/03 $51.690 $51.690 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 02/03 $217.363 $217.363 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 02/03 $7.871 $7.871 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 02/03 $256.561 $256.561 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 02/03 $116.803 $116.803 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 02/03 $88.420 $88.420 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 02/03 $297.842 $297.842 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 02/03 $25.065 $25.065 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 02/03 $95.583 $95.583 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 02/03 $43.012 $43.012 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 02/03 $237.787 $237.787 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 02/03 $233.745 $233.745 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 02/03 $24.971 $24.971 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 02/03 $171.280 $171.280 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 02/03 $135.040 $135.040 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 03/03 $25.971 $25.971 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 03/03 $200.909 $200.909 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 03/03 $136.482 $136.482 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 03/03 $188.750 $188.750 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 03/03 $122.565 $122.565 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 03/03 $71.665 $71.665 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 03/03 $15.254 $15.254 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 03/03 $97.667 $97.667 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 03/03 $87.561 $87.561 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 03/03 $121.670 $121.670 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 03/03 $147.586 $147.586 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 03/03 $137.788 $137.788 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 03/03 $51.540 $51.540 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 03/03 $57.796 $57.796 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 03/03 $109.316 $109.316 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 03/03 $278.948 $278.948 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 03/03 $89.517 $89.517 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 03/03 $74.866 $74.866 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 03/03 $99.012 $99.012 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 03/03 $87.356 $87.356 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 04/03 $218.653 $218.653 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 04/03 $188.941 $188.941 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 04/03 $92.311 $92.311 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 04/03 $103.042 $103.042 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 04/03 $154.890 $154.890 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 04/03 $172.972 $172.972 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 04/03 $195.447 $195.447 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 04/03 $307.442 $307.442 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 04/03 $285.379 $285.379 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 04/03 $167.137 $167.137 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 04/03 $249.248 $249.248 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 04/03 $210.342 $210.342 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 04/03 $90.010 $90.010 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 04/03 $70.709 $70.709 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 04/03 $109.801 $109.801 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 04/03 $143.135 $143.135 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 04/03 $194.137 $194.137 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 04/03 $49.216 $49.216 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 04/03 $32.065 $32.065 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 04/03 $174.293 $174.293 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 04/03 $99.643 $99.643 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 05/03 $243.387 $243.387 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 05/03 $226.139 $226.139 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 05/03 $196.697 $196.697 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 05/03 $309.964 $309.964 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 05/03 $131.847 $131.847 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 05/03 $100.483 $100.483 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 05/03 $115.346 $115.346 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 05/03 $80.819 $80.819 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 05/03 $199.740 $199.740 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 05/03 $235.030 $235.030 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 05/03 $71.771 $71.771 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 05/03 $299.536 $299.536 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 05/03 $95.997 $95.997 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 05/03 $102.567 $102.567 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 05/03 $52.903 $52.903 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 05/03 $173.397 $173.397 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 05/03 $250.562 $250.562 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 05/03 $47.453 $47.453 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 05/03 $104.094 $104.094 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 05/03 $229.103 $229.103 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 05/03 $85.876 $85.876 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 06/03 $128.970 $128.970 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 06/03 $78.770 $78.770 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 06/03 $38.870 $38.870 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 06/03 $140.482 $140.482 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 06/03 $84.819 $84.819 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 06/03 $83.497 $83.497 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 06/03 $119.763 $119.763 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 06/03 $248.691 $248.691 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 06/03 $116.630 $116.630 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 06/03 $38.110 $38.110 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 06/03 $64.889 $64.889 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 06/03 $68.716 $68.716 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 06/03 $49.289 $49.289 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 06/03 $135.719 $135.719 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 06/03 $143.625 $143.625 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 06/03 $7.500 $7.500 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 06/03 $131.200 $131.200 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 06/03 $177.769 $177.769 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 06/03 $48.147 $48.147 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 07/03 $79.262 $79.262 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 07/03 $70.932 $70.932 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 07/03 $126.476 $126.476 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 07/03 $49.310 $49.310 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 07/03 $112.606 $112.606 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 07/03 $35.302 $35.302 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 07/03 $77.981 $77.981 SOLO TAXICALLER
PEREZ OPAZO 07/03 $64.944 $64.944 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 07/03 $90.355 $90.355 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 07/03 $32.023 $32.023 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 07/03 $53.241 $53.241 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 07/03 $28.182 $28.182 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 07/03 $23.241 $23.241 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 08/03 $142.970 $142.970 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 08/03 $50.298 $50.298 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 08/03 $43.138 $43.138 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 08/03 $21.897 $21.897 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 08/03 $35.726 $35.726 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 08/03 $99.368 $99.368 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 08/03 $37.656 $37.656 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 08/03 $28.137 $28.137 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 08/03 $145.770 $145.770 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 08/03 $28.133 $28.133 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 08/03 $28.742 $28.742 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 08/03 $40.222 $40.222 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 08/03 $30.620 $30.620 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 09/03 $38.656 $38.656 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 09/03 $178.863 $178.863 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 09/03 $179.949 $179.949 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 09/03 $214.739 $214.739 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 09/03 $56.013 $56.013 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 09/03 $182.588 $182.588 SOLO TAXICALLER
FERRA BENAVIDES 09/03 $23.834 $23.834 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 09/03 $98.932 $98.932 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 09/03 $227.089 $227.089 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 09/03 $111.095 $111.095 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 09/03 $30.507 $30.507 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 09/03 $341.659 $341.659 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 09/03 $16.861 $16.861 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 09/03 $52.135 $52.135 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 09/03 $236.128 $236.128 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 09/03 $149.065 $149.065 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 09/03 $195.282 $195.282 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 09/03 $43.791 $43.791 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 09/03 $179.003 $179.003 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 09/03 $57.238 $57.238 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 09/03 $73.963 $73.963 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 09/03 $118.980 $118.980 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 10/03 $135.468 $135.468 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 10/03 $175.305 $175.305 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 10/03 $214.394 $214.394 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 10/03 $218.529 $218.529 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 10/03 $36.423 $36.423 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 10/03 $138.712 $138.712 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 10/03 $111.692 $111.692 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 10/03 $204.971 $204.971 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 10/03 $68.229 $68.229 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 10/03 $65.188 $65.188 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 10/03 $21.400 $21.400 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 10/03 $238.613 $238.613 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 10/03 $33.863 $33.863 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 10/03 $21.400 $21.400 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 10/03 $85.888 $85.888 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 10/03 $39.232 $39.232 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 10/03 $44.530 $44.530 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 10/03 $313.909 $313.909 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 10/03 $106.084 $106.084 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 10/03 $137.479 $137.479 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 10/03 $105.828 $105.828 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 11/03 $98.568 $98.568 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 11/03 $261.166 $261.166 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 11/03 $255.053 $255.053 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 11/03 $236.862 $236.862 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 11/03 $28.779 $28.779 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 11/03 $149.620 $149.620 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 11/03 $88.854 $88.854 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 11/03 $235.897 $235.897 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 11/03 $16.571 $16.571 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 11/03 $61.153 $61.153 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 11/03 $121.401 $121.401 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 11/03 $78.159 $78.159 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 11/03 $20.014 $20.014 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 11/03 $72.587 $72.587 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 11/03 $81.839 $81.839 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 11/03 $269.033 $269.033 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 11/03 $151.457 $151.457 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 11/03 $127.041 $127.041 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 11/03 $79.633 $79.633 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 12/03 $100.544 $100.544 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 12/03 $275.623 $275.623 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 12/03 $214.772 $214.772 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 12/03 $307.629 $307.629 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 12/03 $89.180 $89.180 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 12/03 $144.910 $144.910 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 12/03 $80.155 $80.155 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 12/03 $243.805 $243.805 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 12/03 $39.180 $39.180 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 12/03 $136.066 $136.066 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 12/03 $329.040 $329.040 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 12/03 $57.137 $57.137 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 12/03 $136.444 $136.444 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 12/03 $105.870 $105.870 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 12/03 $328.739 $328.739 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 12/03 $29.210 $29.210 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 12/03 $77.578 $77.578 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 12/03 $61.551 $61.551 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 12/03 $142.811 $142.811 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 13/03 $52.632 $52.632 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 13/03 $286.365 $286.365 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 13/03 $115.761 $115.761 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 13/03 $147.289 $147.289 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 13/03 $15.699 $15.699 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 13/03 $94.974 $94.974 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 13/03 $300.872 $300.872 SOLO TAXICALLER
MARILLANCA SALDIVIA 13/03 $21.400 $21.400 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 13/03 $264.232 $264.232 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 13/03 $34.192 $34.192 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 13/03 $111.812 $111.812 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 13/03 $61.220 $61.220 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 13/03 $158.289 $158.289 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 13/03 $37.114 $37.114 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 13/03 $41.235 $41.235 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 13/03 $227.390 $227.390 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 13/03 $94.011 $94.011 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 13/03 $30.837 $30.837 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 13/03 $30.620 $30.620 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 13/03 $87.031 $87.031 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 14/03 $39.250 $39.250 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 14/03 $123.879 $123.879 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 14/03 $28.789 $28.789 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 14/03 $22.251 $22.251 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 14/03 $29.845 $29.845 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 14/03 $88.694 $88.694 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 14/03 $52.312 $52.312 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 14/03 $91.671 $91.671 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 14/03 $189.672 $189.672 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 14/03 $65.150 $65.150 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 14/03 $34.464 $34.464 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 14/03 $69.005 $69.005 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 14/03 $72.943 $72.943 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 15/03 $54.121 $54.121 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 15/03 $262.024 $262.024 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 15/03 $120.700 $120.700 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 15/03 $59.461 $59.461 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 15/03 $86.919 $86.919 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 15/03 $50.485 $50.485 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 15/03 $62.200 $62.200 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 15/03 $109.989 $109.989 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 15/03 $16.103 $16.103 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 15/03 $70.401 $70.401 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 16/03 $107.532 $107.532 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 16/03 $312.814 $312.814 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 16/03 $286.155 $286.155 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 16/03 $61.268 $61.268 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 16/03 $176.409 $176.409 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 16/03 $105.388 $105.388 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 16/03 $316.835 $316.835 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 16/03 $101.080 $101.080 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 16/03 $117.389 $117.389 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 16/03 $297.122 $297.122 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 16/03 $15.444 $15.444 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 16/03 $134.150 $134.150 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 16/03 $113.823 $113.823 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 16/03 $58.377 $58.377 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 16/03 $61.417 $61.417 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 16/03 $277.071 $277.071 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 16/03 $62.133 $62.133 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 16/03 $143.608 $143.608 SOLO TAXICALLER
SOTO CUEVAS 16/03 $87.941 $87.941 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 16/03 $63.651 $63.651 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 16/03 $225.963 $225.963 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 17/03 $118.351 $118.351 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 17/03 $252.821 $252.821 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 17/03 $80.467 $80.467 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 17/03 $260.520 $260.520 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 17/03 $161.628 $161.628 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 17/03 $118.969 $118.969 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 17/03 $108.553 $108.553 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 17/03 $229.404 $229.404 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 17/03 $89.244 $89.244 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 17/03 $112.620 $112.620 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 17/03 $135.351 $135.351 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 17/03 $258.791 $258.791 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 17/03 $131.571 $131.571 SOLO TAXICALLER
RETAMALES CARRASCO 17/03 $111.955 $111.955 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 17/03 $202.991 $202.991 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 17/03 $158.573 $158.573 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 17/03 $209.996 $209.996 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 17/03 $238.521 $238.521 SOLO TAXICALLER
SEPULVEDA VERGARA 17/03 $40.157 $40.157 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 17/03 $126.407 $126.407 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 17/03 $69.809 $69.809 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 17/03 $172.510 $172.510 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 18/03 $98.574 $98.574 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 18/03 $116.536 $116.536 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 18/03 $169.950 $169.950 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 18/03 $254.764 $254.764 SOLO TAXICALLER
