Informe de Calidad

La Gran Ruta — Sábado 21 de marzo de 2026
Ciclo 202602 · Dia 23 de 27
Operativa + Financiera
27
conductores evaluados

PRODUCCION INCOMPLETA

25 dias sin extraer de TaxiCaller. Cruce diario TaxiCaller vs Excel por conductor.
277
Coinciden
25
Falta extraccion
74
Diferencias
34
Solo TaxiCaller
TaxiCaller: datos hasta 20/03/2026  |  Excel: datos hasta 18/03/2026
Conductor Fecha TaxiCaller Excel Diferencia Estado
BLAMEY TOLEDO 26/02 $118.938 -$118.938 FALTA EXTRACCION
QUINONES ROZAS 26/02 $24.257 -$24.257 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 26/02 $118.826 -$118.826 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 26/02 $69.511 -$69.511 FALTA EXTRACCION
BLAMEY TOLEDO 27/02 $24.578 -$24.578 FALTA EXTRACCION
QUINONES ROZAS 27/02 $75.553 -$75.553 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 27/02 $127.408 -$127.408 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 27/02 $97.512 -$97.512 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 28/02 $46.372 -$46.372 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 28/02 $33.325 -$33.325 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 01/03 $31.361 -$31.361 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 13/03 $34.192 -$34.192 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 13/03 $158.289 -$158.289 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 13/03 $21.579 -$21.579 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 14/03 $29.845 -$29.845 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 14/03 $52.312 -$52.312 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 15/03 $124.321 -$124.321 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 16/03 $134.150 -$134.150 FALTA EXTRACCION
SEPULVEDA VERGARA 16/03 $62.133 -$62.133 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 17/03 $105.120 -$105.120 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 17/03 $111.955 -$111.955 FALTA EXTRACCION
SEPULVEDA VERGARA 17/03 $40.157 -$40.157 FALTA EXTRACCION
MARILLANCA SALDIVIA CARLOS IVO 18/03 $61.250 -$61.250 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 18/03 $62.436 -$62.436 FALTA EXTRACCION
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES 18/03 $125.636 -$125.636 FALTA EXTRACCION
CERNA VERGARA 26/02 $369.581 $396.765 -$27.184 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 26/02 $61.978 $93.598 -$31.620 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 26/02 $294.165 $332.778 -$38.613 DIFERENCIA
SEPULVEDA VERGARA 26/02 $27.840 $36.480 -$8.640 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 26/02 $42.172 $59.350 -$17.178 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 26/02 $229.616 $202.116 $27.500 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 27/02 $94.768 $70.503 $24.265 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 27/02 $107.343 $126.343 -$19.000 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 28/02 $67.901 $92.166 -$24.265 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 28/02 $98.565 $67.204 $31.361 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 28/02 $38.432 $27.820 $10.612 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 01/03 $49.227 $19.701 $29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 01/03 $53.925 $61.425 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 01/03 $34.705 $16.130 $18.575 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 01/03 $106.906 $117.518 -$10.612 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 02/03 $43.012 $35.512 $7.500 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 02/03 $237.787 $267.313 -$29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 02/03 $24.971 $17.471 $7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 02/03 $171.280 $189.855 -$18.575 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 02/03 $135.040 $117.746 $17.294 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 03/03 $137.788 $149.630 -$11.842 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 03/03 $57.796 $65.296 -$7.500 DIFERENCIA
SILVA OTERO 03/03 $89.517 $97.017 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 03/03 $99.012 $80.696 $18.316 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 03/03 $87.356 $104.650 -$17.294 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 04/03 $109.801 $99.940 $9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 04/03 $49.216 $41.716 $7.500 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 05/03 $309.964 $289.681 $20.283 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 05/03 $52.903 $62.764 -$9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 05/03 $104.094 $111.594 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 05/03 $229.103 $243.409 -$14.306 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 06/03 $140.482 $120.162 $20.320 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 06/03 $116.630 $98.695 $17.935 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 06/03 $135.719 $111.731 $23.988 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 07/03 $35.302 $53.237 -$17.935 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 07/03 $77.981 $61.236 $16.745 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 07/03 $32.023 $19.857 $12.166 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 07/03 $53.241 $77.229 -$23.988 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 08/03 $35.726 $30.539 $5.187 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 08/03 $37.656 $49.822 -$12.166 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 09/03 $111.095 $103.181 $7.914 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 09/03 $30.507 $52.439 -$21.932 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 09/03 $236.128 $150.155 $85.973 DIFERENCIA
SILVA OTERO 09/03 $179.003 $154.873 $24.130 DIFERENCIA
CARO ROMERO 10/03 $175.305 $306.505 -$131.200 DIFERENCIA
CERNA VERGARA 10/03 $214.394 $190.264 $24.130 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 10/03 $68.229 $76.143 -$7.914 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 10/03 $238.613 $196.924 $41.689 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 10/03 $39.232 $125.205 -$85.973 DIFERENCIA
SANCHEZ MARINANCO 10/03 $313.909 $276.869 $37.040 DIFERENCIA
SILVA OTERO 10/03 $106.084 $130.214 -$24.130 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 10/03 $137.479 $111.139 $26.340 DIFERENCIA
CERNA VERGARA 11/03 $255.053 $279.183 -$24.130 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 11/03 $121.401 $163.090 -$41.689 DIFERENCIA
SANCHEZ MARINANCO 11/03 $269.033 $306.073 -$37.040 DIFERENCIA
SILVA OTERO 11/03 $151.457 $130.057 $21.400 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 12/03 $136.444 $114.865 $21.579 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 12/03 $61.551 $68.544 -$6.993 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 13/03 $41.235 $32.760 $8.475 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 13/03 $30.837 $20.179 $10.658 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 13/03 $30.620 $55.192 -$24.572 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 13/03 $87.031 $68.384 $18.647 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 14/03 $91.671 $100.146 -$8.475 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 14/03 $34.464 $45.122 -$10.658 DIFERENCIA
ZUNIGA QUINTANILLA 14/03 $72.943 $91.590 -$18.647 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 15/03 $109.989 $99.489 $10.500 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 16/03 $61.417 $49.251 $12.166 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 16/03 $87.941 $98.441 -$10.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 16/03 $63.651 $38.340 $25.311 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 17/03 $209.996 $197.962 $12.034 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 17/03 $69.809 $95.120 -$25.311 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 18/03 $120.135 $112.635 $7.500 DIFERENCIA
PEREZ ROMERO 18/03 $155.912 $134.512 $21.400 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 18/03 $70.609 $94.809 -$24.200 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 08/03 $21.897 $21.897 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 10/03 $21.400 $21.400 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 19/03 $128.966 $128.966 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 19/03 $188.589 $188.589 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 19/03 $258.758 $258.758 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 19/03 $257.761 $257.761 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 19/03 $118.178 $118.178 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 19/03 $92.044 $92.044 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 19/03 $165.618 $165.618 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 19/03 $101.292 $101.292 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 19/03 $309.196 $309.196 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 19/03 $342.797 $342.797 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 19/03 $152.600 $152.600 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 19/03 $29.154 $29.154 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 19/03 $100.324 $100.324 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 19/03 $96.469 $96.469 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 19/03 $324.502 $324.502 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARINANCO 19/03 $327.741 $327.741 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 19/03 $65.280 $65.280 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 19/03 $148.445 $148.445 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 19/03 $212.634 $212.634 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 20/03 $34.240 $34.240 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 20/03 $50.200 $50.200 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 20/03 $36.733 $36.733 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 20/03 $87.251 $87.251 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 20/03 $18.234 $18.234 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 20/03 $25.661 $25.661 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 20/03 $12.133 $12.133 SOLO TAXICALLER
PEREZ ROMERO 20/03 $71.582 $71.582 SOLO TAXICALLER
QUINONES ROZAS 20/03 $53.458 $53.458 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 20/03 $12.188 $12.188 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 20/03 $15.888 $15.888 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 20/03 $58.020 $58.020 SOLO TAXICALLER
ZUNIGA QUINTANILLA 20/03 $60.663 $60.663 SOLO TAXICALLER

Parte 1: Calidad Operativa

Estado de Actividad

19
ACTIVO
1
ALERTA 3+
5
INACTIVO 7+
2
SIN VIAJES

Cruce Produccion vs Viajes

9
Coincide
11
Desviacion
5
Error
2
Sin datos
25/27
Con datos de turnos
35
Desconexiones totales
13
Pausas sospechosas
19
Jornadas anomalas

Panel de Calidad por Conductor

Ordenado por severidad (peores primero)
Movil Conductor Estado Dias s/act Cruce Diff % Cob. Turnos % Ocioso Alertas
1175 MARILLANCA SALDIVIA CARLOS IVO SIN VIAJES 23 SIN DATOS -100.0%
0%
169 RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES SIN VIAJES 23 SIN DATOS -100.0%
35%
71%
1 anom.
167 OVALLE SAEZ INACTIVO 7+ 23 OK +0.0%
52%
76%
1 anom.
169 PEREZ OPAZO INACTIVO 7+ 14 OK +0.0%
35%
71%
1 anom.
161 FERRA BENAVIDES INACTIVO 7+ 12 OK +0.0%
91%
70%
1174 PALOMINOS CADIZ INACTIVO 7+ 9 ERR -36.2%
35%
69%
177 SEPULVEDA VERGARA INACTIVO 7+ 9 ERR -37.6%
0%
1151 SOTO CUEVAS ALERTA 3+ 5 OK -3.5%
30%
64%
11118 PRIETO SALAZAR ACTIVO 2 OK +3.4%
43%
76%
1 anom.
11120 CERNA VERGARA ACTIVO 2 WARN +8.5%
43%
57%
11122 SANCHEZ MARINANCO ACTIVO 2 WARN +8.7%
48%
58%
1 anom.
1164 SILVA OTERO ACTIVO 2 WARN -7.1%
48%
59%
1165 ROVILLAR SANCHEZ ACTIVO 2 ERR +16.1%
43%
63%
160 BLAMEY TOLEDO ACTIVO 2 OK -0.9%
48%
44%
1 anom.
11119 ESCOBAR VICENCIO ACTIVO 1 WARN +10.3%
57%
48%
3 anom.
11121 CARO ROMERO ACTIVO 1 OK +2.8%
52%
54%
7 desc., 4 anom.
11126 MATURANA REYES ACTIVO 1 OK +3.9%
57%
56%
1163 ZUNIGA QUINTANILLA ACTIVO 1 WARN +13.1%
48%
57%
1166 OYARCE DUARTE ACTIVO 1 ERR +20.4%
43%
68%
1168 QUINONES ROZAS ACTIVO 1 OK -2.0%
48%
68%
1172 ZAMORANO ZAMORANONO ACTIVO 1 WARN +10.5%
48%
71%
1173 ROJAS HERRERA ACTIVO 1 WARN -12.4%
48%
62%
3 pausas
1176 ESPINA CABELLO ACTIVO 1 WARN +9.1%
4%
71%
153 FAUNDEZ MIRADA ACTIVO 1 WARN +8.2%
52%
73%
167 GONZALEZ SALAZAR ACTIVO 1 WARN +9.7%
52%
76%
1 anom.
178 RODRIGUEZ MARTINEZ ACTIVO 1 WARN +7.6%
48%
53%
3 anom.
180 PEREZ ROMERO ACTIVO 1 ERR +46.4%
39%
55%
2 anom.

Peor Jornada por Conductor

Jornada con menor produccion/hora (min 4h conectado)
MovilConductorFecha Horas% Ocioso ViajesProduccion $/hora
11118 PRIETO SALAZAR 2026-03-18 14.1h
87%
3 $84.647 $6.003/h
11122 SANCHEZ MARINANCO 2026-03-17 16.0h
86%
3 $82.382 $5.148/h
1166 OYARCE DUARTE 2026-03-09 10.1h
84%
1 $7.914 $783/h
1165 ROVILLAR SANCHEZ 2026-03-10 10.0h
83%
1 $44.530 $4.453/h
161 FERRA BENAVIDES 2026-03-09 10.8h
81%
1 $23.834 $2.206/h
167 OVALLE SAEZ 2026-03-14 13.0h
77%
2 $28.789 $2.214/h
167 GONZALEZ SALAZAR 2026-03-14 13.0h
77%
2 $28.789 $2.214/h
1151 SOTO CUEVAS 2026-03-09 11.9h
76%
2 $57.238 $4.809/h
1174 PALOMINOS CADIZ 2026-03-10 9.6h
74%
3 $65.188 $6.790/h
153 FAUNDEZ MIRADA 2026-03-08 12.7h
73%
2 $43.138 $3.396/h

Detalle Desconexiones

Solapado=multi-conductor | Reconexion=crash app | Pausa=posible app competidora
MovilConductorTotal Solapados Reconex. Pausas Anomalas
11121 CARO ROMERO 7 0 0 1 4
11119 ESCOBAR VICENCIO 5 0 0 0 3
178 RODRIGUEZ MARTINEZ 5 1 0 1 3
1168 QUINONES ROZAS 3 0 0 2 0
1173 ROJAS HERRERA 3 0 0 3 0
1164 SILVA OTERO 2 0 0 2 0
180 PEREZ ROMERO 2 0 0 0 2
167 OVALLE SAEZ 1 0 0 0 1
1165 ROVILLAR SANCHEZ 1 0 0 1 0
160 BLAMEY TOLEDO 1 0 0 0 1

Parte 2: Calidad Financiera

Cuentas Bancarias

12
TIENE CUENTA
1
SIN CUENTA
8
SIN EMAIL

Multi-Cuenta

1 conductores con 2+ cuentas
MovilConductorTipoCuentasDetalle
1168 JUAN JOSÉ QUIÑONES ROZAS CAMBIO CUENTA 2 BANCO ESTADO 15775779 / BANCO ESTADO 157757792

Gastos por Categoria

328 gastos · $3.393.406
CategoriaTotalQtyPendiente% Pend
COMBUSTIBLE $1.455.620 21 $134.950
9%
ESTACIONAMIENTO $532.664 178 $200.931
38%
AEROPUERTO $513.496 39 $109.490
21%
SEGURO $396.585 1
OTRO $316.041 16 $44.498
14%
PEAJE $91.000 64 $31.700
35%
MANTENCION $88.000 9 $23.000
26%

Reembolsos Pendientes

$154.603 total · 4 conductores
MovilConductorMontoGastosUltimoCuenta
153 DIEGO FAÚNDEZ $84.503 17 2025-12-22 OK
1168 JUAN JOSÉ QUIÑONES ROZAS $44.000 1 2025-12-10 OK
1166 FELIPE OYARCE $21.400 3 2025-12-21 OK
1151 MIGUEL ANGEL SOTO CUEVAS $4.700 1 2025-12-15 SIN CUENTA

Gastos con Movil Invalido

ProblemaCantidadMonto
ES_PATENTE 8 $420.385
MOVIL_VACIO 3 $28.500
NO_NUMERICO 3 $615.700

Acciones Requeridas (10)

1. FALTA EXTRACCION: 25 dias-conductor en Excel sin datos TaxiCaller
2. DIFERENCIAS: 74 dias-conductor con montos distintos entre TaxiCaller y Excel
3. SIN VIAJES en ciclo: 1175 MARILLANCA SALDIVIA CARLOS IVO, 169 RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES
4. Inactivos 7+ dias: 167, 169, 161, 1174, 177
5. 5 conductores con discrepancia >15% entre produccion y viajes
6. Pausas sospechosas (posible app competidora): 1173 (3 pausas)
7. 8 conductores sin email vinculado (no pueden recibir reembolso)
8. 1 conductores sin cuenta bancaria
9. Procesar $154.603 en reembolsos pendientes
10. Corregir 14 gastos con movil invalido
Generado: 2026-03-21 13:44 · Ciclo 202602
Fuentes: calidad_flota, calidad_financiera, gastos_conductores
La Gran Ruta · AHP Gestion de Procesos