| Conductor | Fecha | TaxiCaller | Excel | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAMEY TOLEDO | 26/02 | — | $118.938 | -$118.938 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 26/02 | — | $24.257 | -$24.257 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 26/02 | — | $118.826 | -$118.826 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 26/02 | — | $69.511 | -$69.511 | FALTA EXTRACCION |
| BLAMEY TOLEDO | 27/02 | — | $24.578 | -$24.578 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 27/02 | — | $75.553 | -$75.553 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 27/02 | — | $127.408 | -$127.408 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 27/02 | — | $97.512 | -$97.512 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 28/02 | — | $46.372 | -$46.372 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 28/02 | — | $33.325 | -$33.325 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 01/03 | — | $31.361 | -$31.361 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 13/03 | — | $34.192 | -$34.192 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 13/03 | — | $158.289 | -$158.289 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 13/03 | — | $21.579 | -$21.579 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 14/03 | — | $29.845 | -$29.845 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 14/03 | — | $52.312 | -$52.312 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 15/03 | — | $124.321 | -$124.321 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 15/03 | — | $86.919 | -$86.919 | FALTA EXTRACCION |
| GONZALEZ SALAZAR | 16/03 | — | $105.388 | -$105.388 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 16/03 | — | $134.150 | -$134.150 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 16/03 | — | $113.823 | -$113.823 | FALTA EXTRACCION |
| SEPULVEDA VERGARA | 16/03 | — | $62.133 | -$62.133 | FALTA EXTRACCION |
| BLAMEY TOLEDO | 17/03 | — | $118.351 | -$118.351 | FALTA EXTRACCION |
| GONZALEZ SALAZAR | 17/03 | — | $108.553 | -$108.553 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 17/03 | — | $105.120 | -$105.120 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 17/03 | — | $111.955 | -$111.955 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 17/03 | — | $202.991 | -$202.991 | FALTA EXTRACCION |
| SEPULVEDA VERGARA | 17/03 | — | $40.157 | -$40.157 | FALTA EXTRACCION |
| CERNA VERGARA | 26/02 | $369.581 | $396.765 | -$27.184 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 26/02 | $61.978 | $93.598 | -$31.620 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 26/02 | $294.165 | $332.778 | -$38.613 | DIFERENCIA |
| SEPULVEDA VERGARA | 26/02 | $27.840 | $36.480 | -$8.640 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 26/02 | $42.172 | $59.350 | -$17.178 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 26/02 | $229.616 | $202.116 | $27.500 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 27/02 | $94.768 | $70.503 | $24.265 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 27/02 | $107.343 | $126.343 | -$19.000 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 28/02 | $67.901 | $92.166 | -$24.265 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 28/02 | $98.565 | $67.204 | $31.361 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 28/02 | $38.432 | $27.820 | $10.612 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 01/03 | $49.227 | $19.701 | $29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 01/03 | $53.925 | $61.425 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 01/03 | $34.705 | $16.130 | $18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 01/03 | $106.906 | $117.518 | -$10.612 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 02/03 | $43.012 | $35.512 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 02/03 | $237.787 | $267.313 | -$29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 02/03 | $24.971 | $17.471 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 02/03 | $171.280 | $189.855 | -$18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 02/03 | $135.040 | $117.746 | $17.294 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 03/03 | $137.788 | $149.630 | -$11.842 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 03/03 | $57.796 | $65.296 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 03/03 | $89.517 | $97.017 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 03/03 | $99.012 | $80.696 | $18.316 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 03/03 | $87.356 | $104.650 | -$17.294 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 04/03 | $109.801 | $99.940 | $9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 04/03 | $49.216 | $41.716 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 05/03 | $309.964 | $289.681 | $20.283 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 05/03 | $52.903 | $62.764 | -$9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 05/03 | $104.094 | $111.594 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 05/03 | $229.103 | $243.409 | -$14.306 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 06/03 | $140.482 | $120.162 | $20.320 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 06/03 | $116.630 | $98.695 | $17.935 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 06/03 | $135.719 | $111.731 | $23.988 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 07/03 | $35.302 | $53.237 | -$17.935 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 07/03 | $77.981 | $61.236 | $16.745 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 07/03 | $32.023 | $19.857 | $12.166 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 07/03 | $53.241 | $77.229 | -$23.988 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 08/03 | $35.726 | $30.539 | $5.187 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 08/03 | $37.656 | $49.822 | -$12.166 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 09/03 | $111.095 | $103.181 | $7.914 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 09/03 | $30.507 | $52.439 | -$21.932 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 09/03 | $236.128 | $150.155 | $85.973 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 09/03 | $179.003 | $154.873 | $24.130 | DIFERENCIA |
| CARO ROMERO | 10/03 | $175.305 | $306.505 | -$131.200 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 10/03 | $214.394 | $190.264 | $24.130 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 10/03 | $68.229 | $76.143 | -$7.914 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 10/03 | $238.613 | $196.924 | $41.689 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 10/03 | $39.232 | $125.205 | -$85.973 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 10/03 | $313.909 | $276.869 | $37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 10/03 | $106.084 | $130.214 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 10/03 | $137.479 | $111.139 | $26.340 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 11/03 | $255.053 | $279.183 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 11/03 | $121.401 | $163.090 | -$41.689 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 11/03 | $269.033 | $306.073 | -$37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 11/03 | $151.457 | $130.057 | $21.400 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 12/03 | $136.444 | $114.865 | $21.579 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 12/03 | $61.551 | $68.544 | -$6.993 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 13/03 | $41.235 | $32.760 | $8.475 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 13/03 | $30.837 | $20.179 | $10.658 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 13/03 | $30.620 | $55.192 | -$24.572 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 13/03 | $87.031 | $68.384 | $18.647 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 14/03 | $91.671 | $100.146 | -$8.475 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 14/03 | $34.464 | $45.122 | -$10.658 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 14/03 | $72.943 | $91.590 | -$18.647 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 15/03 | $109.989 | $99.489 | $10.500 | DIFERENCIA |
| BLAMEY TOLEDO | 16/03 | $63.128 | $107.532 | -$44.404 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 16/03 | $61.417 | $49.251 | $12.166 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 16/03 | $87.941 | $98.441 | -$10.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 16/03 | $63.651 | $38.340 | $25.311 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 17/03 | $209.996 | $197.962 | $12.034 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 17/03 | $69.809 | $95.120 | -$25.311 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 08/03 | $21.897 | — | $21.897 | SOLO TAXICALLER |
| PEREZ ROMERO | 10/03 | $21.400 | — | $21.400 | SOLO TAXICALLER |
| CARO ROMERO | 18/03 | $116.536 | — | $116.536 | SOLO TAXICALLER |
| CERNA VERGARA | 18/03 | $169.950 | — | $169.950 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 18/03 | $254.764 | — | $254.764 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 18/03 | $84.878 | — | $84.878 | SOLO TAXICALLER |
| FAUNDEZ MIRADA | 18/03 | $108.761 | — | $108.761 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 18/03 | $282.932 | — | $282.932 | SOLO TAXICALLER |
| OYARCE DUARTE | 18/03 | $120.135 | — | $120.135 | SOLO TAXICALLER |
| PEREZ ROMERO | 18/03 | $155.912 | — | $155.912 | SOLO TAXICALLER |
| PRIETO SALAZAR | 18/03 | $84.647 | — | $84.647 | SOLO TAXICALLER |
| ROJAS HERRERA | 18/03 | $78.430 | — | $78.430 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 18/03 | $70.609 | — | $70.609 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARINANCO | 18/03 | $205.260 | — | $205.260 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 18/03 | $87.760 | — | $87.760 | SOLO TAXICALLER |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 18/03 | $133.171 | — | $133.171 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 18/03 | $94.135 | — | $94.135 | SOLO TAXICALLER |
| CARO ROMERO | 19/03 | $123.841 | — | $123.841 | SOLO TAXICALLER |
| CERNA VERGARA | 19/03 | $73.636 | — | $73.636 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 19/03 | $88.630 | — | $88.630 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 19/03 | $58.660 | — | $58.660 | SOLO TAXICALLER |
| FAUNDEZ MIRADA | 19/03 | $64.180 | — | $64.180 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 19/03 | $101.292 | — | $101.292 | SOLO TAXICALLER |
| OYARCE DUARTE | 19/03 | $78.403 | — | $78.403 | SOLO TAXICALLER |
| PEREZ ROMERO | 19/03 | $87.962 | — | $87.962 | SOLO TAXICALLER |
| ROJAS HERRERA | 19/03 | $15.447 | — | $15.447 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 19/03 | $73.213 | — | $73.213 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARINANCO | 19/03 | $88.941 | — | $88.941 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 19/03 | $12.301 | — | $12.301 | SOLO TAXICALLER |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 19/03 | $44.940 | — | $44.940 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 19/03 | $42.414 | — | $42.414 | SOLO TAXICALLER |
| Movil | Conductor | Estado | Dias s/act | Cruce | Diff % | Cob. Turnos | % Ocioso | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | SIN VIAJES | 22 | SIN DATOS | -100.0% |
32%
|
71%
|
1 anom. |
| 167 | OVALLE SAEZ | INACTIVO 7+ | 22 | OK | +0.0% |
50%
|
76%
|
1 anom. |
| 169 | PEREZ OPAZO | INACTIVO 7+ | 13 | OK | +0.0% |
32%
|
71%
|
1 anom. |
| 161 | FERRA BENAVIDES | INACTIVO 7+ | 11 | OK | +0.0% |
95%
|
70%
|
|
| 1174 | PALOMINOS CADIZ | INACTIVO 7+ | 8 | ERR | -29.3% |
36%
|
69%
|
|
| 177 | SEPULVEDA VERGARA | INACTIVO 7+ | 8 | ERR | -37.6% |
0%
|
— | |
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ALERTA 3+ | 7 | ERR | -28.4% |
45%
|
51%
|
3 anom. |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | ALERTA 3+ | 5 | WARN | -12.5% |
50%
|
76%
|
1 anom. |
| 1151 | SOTO CUEVAS | ALERTA 3+ | 4 | OK | -3.5% |
32%
|
64%
|
|
| 160 | BLAMEY TOLEDO | ALERTA 3+ | 4 | ERR | -19.9% |
50%
|
44%
|
1 anom. |
| 1168 | QUINONES ROZAS | ACTIVO | 3 | WARN | -11.7% |
41%
|
69%
|
|
| 11118 | PRIETO SALAZAR | ACTIVO | 2 | OK | +1.4% |
45%
|
76%
|
1 anom. |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | ACTIVO | 1 | WARN | +12.3% |
50%
|
47%
|
3 anom. |
| 11120 | CERNA VERGARA | ACTIVO | 1 | WARN | +8.5% |
45%
|
57%
|
|
| 11121 | CARO ROMERO | ACTIVO | 1 | OK | +3.4% |
45%
|
53%
|
7 desc., 4 anom. |
| 11122 | SANCHEZ MARINANCO | ACTIVO | 1 | WARN | +8.3% |
45%
|
57%
|
1 anom. |
| 11126 | MATURANA REYES | ACTIVO | 1 | WARN | +12.9% |
50%
|
55%
|
|
| 1163 | ZUNIGA QUINTANILLA | ACTIVO | 1 | WARN | +7.0% |
50%
|
57%
|
|
| 1164 | SILVA OTERO | ACTIVO | 1 | WARN | -5.4% |
45%
|
58%
|
|
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | ACTIVO | 1 | WARN | +8.8% |
45%
|
63%
|
|
| 1166 | OYARCE DUARTE | ACTIVO | 1 | WARN | +13.0% |
45%
|
68%
|
|
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | ACTIVO | 1 | WARN | +9.7% |
50%
|
71%
|
|
| 1173 | ROJAS HERRERA | ACTIVO | 1 | WARN | -14.4% |
45%
|
64%
|
3 pausas |
| 1176 | ESPINA CABELLO | ACTIVO | 1 | WARN | +8.9% |
5%
|
71%
|
|
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | ACTIVO | 1 | WARN | +8.3% |
50%
|
73%
|
|
| 180 | PEREZ ROMERO | ACTIVO | 1 | ERR | +31.2% |
36%
|
54%
|
2 anom. |
| Movil | Conductor | Fecha | Horas | % Ocioso | Viajes | Produccion | $/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 2026-03-18 | 14.1h |
87%
|
3 | $84.647 | $6.003/h |
| 11122 | SANCHEZ MARINANCO | 2026-03-17 | 16.0h |
86%
|
3 | $82.382 | $5.148/h |
| 1166 | OYARCE DUARTE | 2026-03-09 | 10.1h |
84%
|
1 | $7.914 | $783/h |
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | 2026-03-10 | 10.0h |
83%
|
1 | $44.530 | $4.453/h |
| 161 | FERRA BENAVIDES | 2026-03-09 | 10.8h |
81%
|
1 | $23.834 | $2.206/h |
| 167 | OVALLE SAEZ | 2026-03-14 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | 2026-03-14 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 1151 | SOTO CUEVAS | 2026-03-09 | 11.9h |
76%
|
2 | $57.238 | $4.809/h |
| 1174 | PALOMINOS CADIZ | 2026-03-10 | 9.6h |
74%
|
3 | $65.188 | $6.790/h |
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | 2026-03-08 | 12.7h |
73%
|
2 | $43.138 | $3.396/h |
| Movil | Conductor | Total | Solapados | Reconex. | Pausas | Anomalas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | CARO ROMERO | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1173 | ROJAS HERRERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1168 | QUINONES ROZAS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 180 | PEREZ ROMERO | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 167 | OVALLE SAEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 160 | BLAMEY TOLEDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11126 | MATURANA REYES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |