| Conductor | Fecha | TaxiCaller | Excel | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAMEY TOLEDO | 26/02 | — | $118.938 | -$118.938 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 26/02 | — | $24.257 | -$24.257 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 26/02 | — | $118.826 | -$118.826 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 26/02 | — | $69.511 | -$69.511 | FALTA EXTRACCION |
| BLAMEY TOLEDO | 27/02 | — | $24.578 | -$24.578 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 27/02 | — | $75.553 | -$75.553 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 27/02 | — | $127.408 | -$127.408 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 27/02 | — | $97.512 | -$97.512 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 28/02 | — | $46.372 | -$46.372 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 28/02 | — | $33.325 | -$33.325 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 01/03 | — | $31.361 | -$31.361 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 12/03 | — | $136.066 | -$136.066 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 13/03 | — | $34.192 | -$34.192 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 13/03 | — | $111.812 | -$111.812 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 13/03 | — | $158.289 | -$158.289 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 13/03 | — | $21.579 | -$21.579 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 14/03 | — | $29.845 | -$29.845 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 14/03 | — | $88.694 | -$88.694 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 14/03 | — | $52.312 | -$52.312 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 15/03 | — | $262.024 | -$262.024 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 15/03 | — | $124.321 | -$124.321 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 15/03 | — | $86.919 | -$86.919 | FALTA EXTRACCION |
| ESPINA CABELLO | 16/03 | — | $61.268 | -$61.268 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 16/03 | — | $117.389 | -$117.389 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 16/03 | — | $134.150 | -$134.150 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 16/03 | — | $113.823 | -$113.823 | FALTA EXTRACCION |
| ROVILLAR SANCHEZ | 16/03 | — | $49.251 | -$49.251 | FALTA EXTRACCION |
| SEPULVEDA VERGARA | 16/03 | — | $62.133 | -$62.133 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 16/03 | — | $143.608 | -$143.608 | FALTA EXTRACCION |
| SOTO CUEVAS | 16/03 | — | $98.441 | -$98.441 | FALTA EXTRACCION |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 16/03 | — | $38.340 | -$38.340 | FALTA EXTRACCION |
| BLAMEY TOLEDO | 17/03 | — | $118.351 | -$118.351 | FALTA EXTRACCION |
| ESPINA CABELLO | 17/03 | — | $161.628 | -$161.628 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 17/03 | — | $105.120 | -$105.120 | FALTA EXTRACCION |
| PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 17/03 | — | $135.351 | -$135.351 | FALTA EXTRACCION |
| PRIETO SALAZAR | 17/03 | — | $258.791 | -$258.791 | FALTA EXTRACCION |
| RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | 17/03 | — | $111.955 | -$111.955 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 17/03 | — | $202.991 | -$202.991 | FALTA EXTRACCION |
| ROVILLAR SANCHEZ | 17/03 | — | $197.962 | -$197.962 | FALTA EXTRACCION |
| SEPULVEDA VERGARA | 17/03 | — | $40.157 | -$40.157 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 17/03 | — | $126.407 | -$126.407 | FALTA EXTRACCION |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 17/03 | — | $95.120 | -$95.120 | FALTA EXTRACCION |
| CERNA VERGARA | 26/02 | $369.581 | $396.765 | -$27.184 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 26/02 | $61.978 | $93.598 | -$31.620 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 26/02 | $294.165 | $332.778 | -$38.613 | DIFERENCIA |
| SEPULVEDA VERGARA | 26/02 | $27.840 | $36.480 | -$8.640 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 26/02 | $42.172 | $59.350 | -$17.178 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 26/02 | $229.616 | $202.116 | $27.500 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 27/02 | $94.768 | $70.503 | $24.265 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 27/02 | $107.343 | $126.343 | -$19.000 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 28/02 | $67.901 | $92.166 | -$24.265 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 28/02 | $98.565 | $67.204 | $31.361 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 28/02 | $38.432 | $27.820 | $10.612 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 01/03 | $49.227 | $19.701 | $29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 01/03 | $53.925 | $61.425 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 01/03 | $34.705 | $16.130 | $18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 01/03 | $106.906 | $117.518 | -$10.612 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 02/03 | $43.012 | $35.512 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 02/03 | $237.787 | $267.313 | -$29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 02/03 | $24.971 | $17.471 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 02/03 | $171.280 | $189.855 | -$18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 02/03 | $135.040 | $117.746 | $17.294 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 03/03 | $137.788 | $149.630 | -$11.842 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 03/03 | $57.796 | $65.296 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 03/03 | $89.517 | $97.017 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 03/03 | $99.012 | $80.696 | $18.316 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 03/03 | $87.356 | $104.650 | -$17.294 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 04/03 | $109.801 | $99.940 | $9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 04/03 | $49.216 | $41.716 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 05/03 | $309.964 | $289.681 | $20.283 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 05/03 | $52.903 | $62.764 | -$9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 05/03 | $104.094 | $111.594 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 05/03 | $229.103 | $243.409 | -$14.306 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 06/03 | $140.482 | $120.162 | $20.320 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 06/03 | $116.630 | $98.695 | $17.935 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 06/03 | $135.719 | $111.731 | $23.988 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 07/03 | $35.302 | $53.237 | -$17.935 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 07/03 | $77.981 | $61.236 | $16.745 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 07/03 | $32.023 | $19.857 | $12.166 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 07/03 | $53.241 | $77.229 | -$23.988 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 08/03 | $35.726 | $30.539 | $5.187 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 08/03 | $37.656 | $49.822 | -$12.166 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 09/03 | $111.095 | $103.181 | $7.914 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 09/03 | $30.507 | $52.439 | -$21.932 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 09/03 | $236.128 | $150.155 | $85.973 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 09/03 | $179.003 | $154.873 | $24.130 | DIFERENCIA |
| CARO ROMERO | 10/03 | $175.305 | $306.505 | -$131.200 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 10/03 | $214.394 | $190.264 | $24.130 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 10/03 | $68.229 | $76.143 | -$7.914 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 10/03 | $238.613 | $196.924 | $41.689 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 10/03 | $39.232 | $125.205 | -$85.973 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 10/03 | $313.909 | $276.869 | $37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 10/03 | $106.084 | $130.214 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 10/03 | $137.479 | $111.139 | $26.340 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 11/03 | $255.053 | $279.183 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 11/03 | $121.401 | $163.090 | -$41.689 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 11/03 | $269.033 | $306.073 | -$37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 11/03 | $151.457 | $130.057 | $21.400 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 12/03 | $136.444 | $114.865 | $21.579 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 12/03 | $61.551 | $68.544 | -$6.993 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 13/03 | $41.235 | $32.760 | $8.475 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 13/03 | $30.837 | $20.179 | $10.658 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 13/03 | $30.620 | $55.192 | -$24.572 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 13/03 | $87.031 | $68.384 | $18.647 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 14/03 | $91.671 | $100.146 | -$8.475 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 14/03 | $34.464 | $45.122 | -$10.658 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 14/03 | $72.943 | $91.590 | -$18.647 | DIFERENCIA |
| BLAMEY TOLEDO | 16/03 | $63.128 | $107.532 | -$44.404 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 16/03 | $151.552 | $297.122 | -$145.570 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 08/03 | $21.897 | — | $21.897 | SOLO TAXICALLER |
| CARO ROMERO | 18/03 | $29.490 | — | $29.490 | SOLO TAXICALLER |
| CERNA VERGARA | 18/03 | $46.010 | — | $46.010 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 18/03 | $93.564 | — | $93.564 | SOLO TAXICALLER |
| FAUNDEZ MIRADA | 18/03 | $49.718 | — | $49.718 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 18/03 | $60.160 | — | $60.160 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 18/03 | $111.732 | — | $111.732 | SOLO TAXICALLER |
| OYARCE DUARTE | 18/03 | $79.235 | — | $79.235 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARINANCO | 18/03 | $19.000 | — | $19.000 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 18/03 | $55.166 | — | $55.166 | SOLO TAXICALLER |
| Movil | Conductor | Estado | Dias s/act | Cruce | Diff % | Cob. Turnos | % Ocioso | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 | RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES | SIN VIAJES | 21 | SIN DATOS | -100.0% |
43%
|
71%
|
1 anom. |
| 180 | PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | SIN VIAJES | 21 | SIN DATOS | -100.0% |
33%
|
57%
|
|
| 167 | OVALLE SAEZ | INACTIVO 7+ | 21 | OK | +0.0% |
48%
|
72%
|
1 anom. |
| 169 | PEREZ OPAZO | INACTIVO 7+ | 12 | OK | +0.0% |
43%
|
71%
|
1 anom. |
| 161 | FERRA BENAVIDES | INACTIVO 7+ | 10 | OK | +0.0% |
105%
|
70%
|
|
| 1166 | OYARCE DUARTE | INACTIVO 7+ | 8 | WARN | -13.8% |
48%
|
67%
|
|
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | ALERTA 3+ | 7 | ERR | -29.0% |
48%
|
73%
|
|
| 1173 | ROJAS HERRERA | ALERTA 3+ | 7 | ERR | -37.0% |
48%
|
65%
|
3 pausas |
| 1174 | PALOMINOS CADIZ | ALERTA 3+ | 7 | ERR | -29.3% |
43%
|
69%
|
|
| 177 | SEPULVEDA VERGARA | ALERTA 3+ | 7 | ERR | -37.6% |
0%
|
— | |
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | ALERTA 3+ | 6 | WARN | -14.3% |
48%
|
72%
|
|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ALERTA 3+ | 6 | ERR | -28.4% |
48%
|
67%
|
6 desc., 5 pausas |
| 1164 | SILVA OTERO | ALERTA 3+ | 5 | ERR | -28.3% |
48%
|
57%
|
|
| 1176 | ESPINA CABELLO | ALERTA 3+ | 5 | WARN | -13.8% |
0%
|
— | |
| 1151 | SOTO CUEVAS | ALERTA 3+ | 4 | ERR | -23.8% |
38%
|
64%
|
|
| 1163 | ZUÑIGA QUINTANILLA | ALERTA 3+ | 4 | ERR | -18.9% |
52%
|
55%
|
|
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | ALERTA 3+ | 4 | WARN | -12.9% |
48%
|
63%
|
|
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | ALERTA 3+ | 4 | WARN | -7.3% |
48%
|
71%
|
|
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | ALERTA 3+ | 4 | WARN | -12.5% |
48%
|
72%
|
1 anom. |
| 160 | BLAMEY TOLEDO | ACTIVO | 3 | ERR | -19.9% |
48%
|
50%
|
|
| 11118 | PRIETO SALAZAR | ACTIVO | 2 | OK | -1.2% |
48%
|
73%
|
3 anom. |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | ACTIVO | 1 | OK | +4.3% |
48%
|
49%
|
4 pausas |
| 11120 | CERNA VERGARA | ACTIVO | 1 | OK | +0.7% |
48%
|
59%
|
|
| 11121 | CARO ROMERO | ACTIVO | 1 | OK | -3.2% |
48%
|
57%
|
4 pausas, 3 anom. |
| 11122 | SANCHEZ MARIÑANCO | ACTIVO | 1 | OK | +0.5% |
48%
|
56%
|
1 anom. |
| 11126 | MATURANA REYES | ACTIVO | 1 | OK | +3.7% |
48%
|
66%
|
| Movil | Conductor | Fecha | Horas | % Ocioso | Viajes | Produccion | $/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11122 | SANCHEZ MARIÑANCO | 2026-03-17 17:38 | 16.0h |
86%
|
3 | $82.382 | $5.148/h |
| 1166 | OYARCE DUARTE | 2026-03-09 19:29 | 10.1h |
84%
|
1 | $7.914 | $783/h |
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | 2026-03-10 18:11 | 10.0h |
83%
|
1 | $44.530 | $4.453/h |
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | 2026-03-12 19:04 | 13.2h |
82%
|
2 | $34.456 | $2.610/h |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 2026-03-10 14:01 | 16.0h |
82%
|
6 | $196.462 | $12.278/h |
| 161 | FERRA BENAVIDES | 2026-03-09 08:02 | 10.9h |
81%
|
1 | $23.834 | $2.186/h |
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | 2026-03-12 20:29 | 10.2h |
78%
|
2 | $24.298 | $2.382/h |
| 167 | OVALLE SAEZ | 2026-03-14 08:03 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | 2026-03-14 08:03 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | 2026-03-13 03:30 | 13.6h |
76%
|
8 | $94.974 | $6.983/h |
| Movil | Conductor | Total | Solapados | Reconex. | Pausas | Anomalas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 11121 | CARO ROMERO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 1173 | ROJAS HERRERA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 180 | PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 160 | BLAMEY TOLEDO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 167 | OVALLE SAEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1166 | OYARCE DUARTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |