| Conductor | Fecha | TaxiCaller | Excel | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAMEY TOLEDO | 26/02 | — | $118.938 | -$118.938 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 26/02 | — | $24.257 | -$24.257 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 26/02 | — | $118.826 | -$118.826 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 26/02 | — | $69.511 | -$69.511 | FALTA EXTRACCION |
| BLAMEY TOLEDO | 27/02 | — | $24.578 | -$24.578 | FALTA EXTRACCION |
| QUINONES ROZAS | 27/02 | — | $75.553 | -$75.553 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 27/02 | — | $127.408 | -$127.408 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 27/02 | — | $97.512 | -$97.512 | FALTA EXTRACCION |
| ROJAS HERRERA | 28/02 | — | $46.372 | -$46.372 | FALTA EXTRACCION |
| SILVA OTERO | 28/02 | — | $33.325 | -$33.325 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 01/03 | — | $31.361 | -$31.361 | FALTA EXTRACCION |
| CERNA VERGARA | 26/02 | $369.581 | $396.765 | -$27.184 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 26/02 | $61.978 | $93.598 | -$31.620 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 26/02 | $294.165 | $332.778 | -$38.613 | DIFERENCIA |
| SEPULVEDA VERGARA | 26/02 | $27.840 | $36.480 | -$8.640 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 26/02 | $42.172 | $59.350 | -$17.178 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 26/02 | $229.616 | $202.116 | $27.500 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 27/02 | $94.768 | $70.503 | $24.265 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 27/02 | $107.343 | $126.343 | -$19.000 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 28/02 | $67.901 | $92.166 | -$24.265 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 28/02 | $98.565 | $67.204 | $31.361 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 28/02 | $38.432 | $27.820 | $10.612 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 01/03 | $49.227 | $19.701 | $29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 01/03 | $53.925 | $61.425 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 01/03 | $34.705 | $16.130 | $18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 01/03 | $106.906 | $117.518 | -$10.612 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 02/03 | $43.012 | $35.512 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 02/03 | $237.787 | $267.313 | -$29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 02/03 | $24.971 | $17.471 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 02/03 | $171.280 | $189.855 | -$18.575 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 02/03 | $135.040 | $117.746 | $17.294 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 03/03 | $137.788 | $149.630 | -$11.842 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 03/03 | $57.796 | $65.296 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 03/03 | $89.517 | $97.017 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 03/03 | $99.012 | $80.696 | $18.316 | DIFERENCIA |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 03/03 | $87.356 | $104.650 | -$17.294 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 04/03 | $109.801 | $99.940 | $9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 04/03 | $49.216 | $41.716 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 05/03 | $309.964 | $289.681 | $20.283 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 05/03 | $52.903 | $62.764 | -$9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 05/03 | $104.094 | $111.594 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 05/03 | $229.103 | $243.409 | -$14.306 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 06/03 | $140.482 | $120.162 | $20.320 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 06/03 | $116.630 | $98.695 | $17.935 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 06/03 | $135.719 | $111.731 | $23.988 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 07/03 | $35.302 | $53.237 | -$17.935 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 07/03 | $77.981 | $61.236 | $16.745 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 07/03 | $32.023 | $19.857 | $12.166 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 07/03 | $53.241 | $77.229 | -$23.988 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 08/03 | $35.726 | $30.539 | $5.187 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 08/03 | $37.656 | $49.822 | -$12.166 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 09/03 | $111.095 | $103.181 | $7.914 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 09/03 | $30.507 | $52.439 | -$21.932 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 09/03 | $236.128 | $150.155 | $85.973 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 09/03 | $179.003 | $154.873 | $24.130 | DIFERENCIA |
| CARO ROMERO | 10/03 | $175.305 | $306.505 | -$131.200 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 10/03 | $214.394 | $190.264 | $24.130 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 10/03 | $68.229 | $76.143 | -$7.914 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 10/03 | $238.613 | $196.924 | $41.689 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 10/03 | $39.232 | $125.205 | -$85.973 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 10/03 | $313.909 | $276.869 | $37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 10/03 | $106.084 | $130.214 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 10/03 | $137.479 | $111.139 | $26.340 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 11/03 | $255.053 | $279.183 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 11/03 | $121.401 | $163.090 | -$41.689 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARINANCO | 11/03 | $269.033 | $306.073 | -$37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 11/03 | $151.457 | $130.057 | $21.400 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 12/03 | $136.444 | $114.865 | $21.579 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 12/03 | $61.551 | $68.544 | -$6.993 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 08/03 | $21.897 | — | $21.897 | SOLO TAXICALLER |
| BLAMEY TOLEDO | 13/03 | $52.632 | — | $52.632 | SOLO TAXICALLER |
| CARO ROMERO | 13/03 | $286.365 | — | $286.365 | SOLO TAXICALLER |
| CERNA VERGARA | 13/03 | $115.761 | — | $115.761 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 13/03 | $147.289 | — | $147.289 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 13/03 | $15.699 | — | $15.699 | SOLO TAXICALLER |
| FAUNDEZ MIRADA | 13/03 | $94.974 | — | $94.974 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 13/03 | $300.872 | — | $300.872 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 13/03 | $264.232 | — | $264.232 | SOLO TAXICALLER |
| PRIETO SALAZAR | 13/03 | $61.220 | — | $61.220 | SOLO TAXICALLER |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 13/03 | $37.114 | — | $37.114 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 13/03 | $41.235 | — | $41.235 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARINANCO | 13/03 | $227.390 | — | $227.390 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 13/03 | $94.011 | — | $94.011 | SOLO TAXICALLER |
| SOTO CUEVAS | 13/03 | $30.837 | — | $30.837 | SOLO TAXICALLER |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 13/03 | $30.620 | — | $30.620 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 13/03 | $87.031 | — | $87.031 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 14/03 | $39.250 | — | $39.250 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 14/03 | $123.879 | — | $123.879 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 14/03 | $28.789 | — | $28.789 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 14/03 | $22.251 | — | $22.251 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 14/03 | $91.671 | — | $91.671 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARINANCO | 14/03 | $189.672 | — | $189.672 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 14/03 | $65.150 | — | $65.150 | SOLO TAXICALLER |
| SOTO CUEVAS | 14/03 | $34.464 | — | $34.464 | SOLO TAXICALLER |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 14/03 | $69.005 | — | $69.005 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 14/03 | $72.943 | — | $72.943 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 15/03 | $54.121 | — | $54.121 | SOLO TAXICALLER |
| PRIETO SALAZAR | 15/03 | $120.700 | — | $120.700 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 15/03 | $50.485 | — | $50.485 | SOLO TAXICALLER |
| SOTO CUEVAS | 15/03 | $99.489 | — | $99.489 | SOLO TAXICALLER |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 15/03 | $16.103 | — | $16.103 | SOLO TAXICALLER |
| ZUNIGA QUINTANILLA | 15/03 | $70.401 | — | $70.401 | SOLO TAXICALLER |
| BLAMEY TOLEDO | 16/03 | $63.128 | — | $63.128 | SOLO TAXICALLER |
| PRIETO SALAZAR | 16/03 | $151.552 | — | $151.552 | SOLO TAXICALLER |
| Movil | Conductor | Estado | Dias s/act | Cruce | Diff % | Cob. Turnos | % Ocioso | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | OVALLE SAEZ | INACTIVO 7+ | 18 | OK | +0.0% |
44%
|
72%
|
1 anom. |
| 169 | PEREZ OPAZO | INACTIVO 7+ | 9 | OK | +0.0% |
39%
|
71%
|
1 anom. |
| 161 | FERRA BENAVIDES | ALERTA 3+ | 7 | OK | +0.0% |
122%
|
70%
|
|
| 1166 | OYARCE DUARTE | ALERTA 3+ | 5 | OK | -0.8% |
44%
|
70%
|
|
| 1168 | QUINONES ROZAS | ALERTA 3+ | 4 | WARN | -14.2% |
33%
|
73%
|
|
| 1173 | ROJAS HERRERA | ALERTA 3+ | 4 | ERR | -23.8% |
28%
|
72%
|
|
| 1174 | PALOMINOS CADIZ | ALERTA 3+ | 4 | OK | +0.0% |
28%
|
68%
|
|
| 177 | SEPULVEDA VERGARA | ALERTA 3+ | 4 | OK | -4.5% |
0%
|
— | |
| 11120 | CERNA VERGARA | ACTIVO | 3 | OK | +3.8% |
28%
|
57%
|
|
| 11121 | CARO ROMERO | ACTIVO | 3 | WARN | +6.6% |
44%
|
56%
|
3 pausas, 2 anom. |
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | ACTIVO | 3 | WARN | +5.6% |
44%
|
74%
|
|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ACTIVO | 3 | OK | +3.8% |
44%
|
69%
|
6 desc., 5 pausas |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | ACTIVO | 2 | WARN | +9.5% |
44%
|
51%
|
3 pausas |
| 11122 | SANCHEZ MARINANCO | ACTIVO | 2 | WARN | +9.9% |
44%
|
50%
|
|
| 11126 | MATURANA REYES | ACTIVO | 2 | WARN | +13.3% |
44%
|
67%
|
|
| 1164 | SILVA OTERO | ACTIVO | 2 | OK | -2.3% |
44%
|
56%
|
|
| 1176 | ESPINA CABELLO | ACTIVO | 2 | WARN | +11.1% |
0%
|
— | |
| 1151 | SOTO CUEVAS | ACTIVO | 1 | ERR | +66.0% |
44%
|
64%
|
|
| 1163 | ZUNIGA QUINTANILLA | ACTIVO | 1 | ERR | +16.7% |
50%
|
54%
|
|
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | ACTIVO | 1 | WARN | +12.3% |
39%
|
60%
|
|
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | ACTIVO | 1 | WARN | +9.0% |
39%
|
73%
|
|
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | ACTIVO | 1 | ERR | +34.4% |
44%
|
72%
|
1 anom. |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | ACTIVO | 0 | WARN | +11.5% |
44%
|
77%
|
2 anom. |
| 160 | BLAMEY TOLEDO | ACTIVO | 0 | OK | -2.2% |
44%
|
48%
|
| Movil | Conductor | Fecha | Horas | % Ocioso | Viajes | Produccion | $/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1166 | OYARCE DUARTE | 2026-03-09 19:29 | 10.1h |
84%
|
1 | $7.914 | $783/h |
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | 2026-03-10 18:11 | 10.0h |
83%
|
1 | $44.530 | $4.453/h |
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | 2026-03-12 19:04 | 13.2h |
82%
|
2 | $34.456 | $2.610/h |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 2026-03-10 14:01 | 16.0h |
82%
|
6 | $196.462 | $12.278/h |
| 161 | FERRA BENAVIDES | 2026-03-09 08:02 | 10.9h |
81%
|
1 | $23.834 | $2.186/h |
| 1168 | QUINONES ROZAS | 2026-03-12 20:29 | 10.2h |
78%
|
2 | $24.298 | $2.382/h |
| 167 | OVALLE SAEZ | 2026-03-14 08:03 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | 2026-03-14 08:03 | 13.0h |
77%
|
2 | $28.789 | $2.214/h |
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | 2026-03-13 03:30 | 13.6h |
76%
|
8 | $94.974 | $6.983/h |
| 1151 | SOTO CUEVAS | 2026-03-09 18:29 | 11.9h |
76%
|
2 | $57.238 | $4.809/h |
| Movil | Conductor | Total | Solapados | Reconex. | Pausas | Anomalas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 11121 | CARO ROMERO | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1166 | OYARCE DUARTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1168 | QUINONES ROZAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1173 | ROJAS HERRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11122 | SANCHEZ MARINANCO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1164 | SILVA OTERO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1163 | ZUNIGA QUINTANILLA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |