| Conductor | Fecha | TaxiCaller | Excel | Diferencia | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| QUIÑONES ROZAS | 26/02 | — | $24.257 | -$24.257 | FALTA EXTRACCION |
| CARO ROMERO | 27/02 | — | $28.480 | -$28.480 | FALTA EXTRACCION |
| MATURANA REYES | 27/02 | — | $118.000 | -$118.000 | FALTA EXTRACCION |
| QUIÑONES ROZAS | 27/02 | — | $75.553 | -$75.553 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 27/02 | — | $78.992 | -$78.992 | FALTA EXTRACCION |
| CARO ROMERO | 28/02 | — | $105.717 | -$105.717 | FALTA EXTRACCION |
| RODRIGUEZ MARTINEZ | 28/02 | — | $168.833 | -$168.833 | FALTA EXTRACCION |
| PALOMINOS CADIZ | 01/03 | — | $31.361 | -$31.361 | FALTA EXTRACCION |
| SEPULVEDA VERGARA | 12/03 | — | $29.210 | -$29.210 | FALTA EXTRACCION |
| CERNA VERGARA | 26/02 | $369.581 | $396.765 | -$27.184 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 26/02 | $61.978 | $93.598 | -$31.620 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 26/02 | $294.165 | $332.778 | -$38.613 | DIFERENCIA |
| SEPULVEDA VERGARA | 26/02 | $27.840 | $36.480 | -$8.640 | DIFERENCIA |
| SOTO CUEVAS | 26/02 | $42.172 | $59.350 | -$17.178 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 26/02 | $229.616 | $202.116 | $27.500 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 27/02 | $94.768 | $70.503 | $24.265 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 27/02 | $107.343 | $126.343 | -$19.000 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 28/02 | $67.901 | $92.166 | -$24.265 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 28/02 | $98.565 | $67.204 | $31.361 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 28/02 | $40.825 | $33.325 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 28/02 | $38.432 | $27.820 | $10.612 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 01/03 | $49.227 | $19.701 | $29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 01/03 | $53.925 | $61.425 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 01/03 | $34.705 | $16.130 | $18.575 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 01/03 | $106.906 | $117.518 | -$10.612 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 02/03 | $43.012 | $35.512 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 02/03 | $237.787 | $267.313 | -$29.526 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 02/03 | $24.971 | $17.471 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 02/03 | $171.280 | $189.855 | -$18.575 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 02/03 | $135.040 | $117.746 | $17.294 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 03/03 | $137.788 | $149.630 | -$11.842 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 03/03 | $57.796 | $65.296 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 03/03 | $89.517 | $97.017 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 03/03 | $99.012 | $80.696 | $18.316 | DIFERENCIA |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 03/03 | $87.356 | $104.650 | -$17.294 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 04/03 | $109.801 | $99.940 | $9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 04/03 | $49.216 | $41.716 | $7.500 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 05/03 | $309.964 | $289.681 | $20.283 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 05/03 | $52.903 | $62.764 | -$9.861 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 05/03 | $104.094 | $111.594 | -$7.500 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 05/03 | $229.103 | $243.409 | -$14.306 | DIFERENCIA |
| ESCOBAR VICENCIO | 06/03 | $140.482 | $120.162 | $20.320 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 06/03 | $116.630 | $98.695 | $17.935 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 06/03 | $135.719 | $111.731 | $23.988 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 07/03 | $35.302 | $53.237 | -$17.935 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 07/03 | $77.981 | $61.236 | $16.745 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 07/03 | $32.023 | $19.857 | $12.166 | DIFERENCIA |
| ROVILLAR SANCHEZ | 07/03 | $53.241 | $77.229 | -$23.988 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 08/03 | $35.726 | $30.539 | $5.187 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 08/03 | $37.656 | $49.822 | -$12.166 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 09/03 | $111.095 | $103.181 | $7.914 | DIFERENCIA |
| PALOMINOS CADIZ | 09/03 | $30.507 | $52.439 | -$21.932 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 09/03 | $236.128 | $150.155 | $85.973 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 09/03 | $179.003 | $154.873 | $24.130 | DIFERENCIA |
| CARO ROMERO | 10/03 | $175.305 | $306.505 | -$131.200 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 10/03 | $214.394 | $190.264 | $24.130 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 10/03 | $68.229 | $76.143 | -$7.914 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 10/03 | $238.613 | $196.924 | $41.689 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 10/03 | $39.232 | $125.205 | -$85.973 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARIÑANCO | 10/03 | $313.909 | $276.869 | $37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 10/03 | $106.084 | $130.214 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 10/03 | $137.479 | $111.139 | $26.340 | DIFERENCIA |
| CERNA VERGARA | 11/03 | $255.053 | $279.183 | -$24.130 | DIFERENCIA |
| PRIETO SALAZAR | 11/03 | $121.401 | $163.090 | -$41.689 | DIFERENCIA |
| SANCHEZ MARIÑANCO | 11/03 | $269.033 | $306.073 | -$37.040 | DIFERENCIA |
| SILVA OTERO | 11/03 | $151.457 | $130.057 | $21.400 | DIFERENCIA |
| BLAMEY TOLEDO | 12/03 | $68.502 | $100.544 | -$32.042 | DIFERENCIA |
| ROJAS HERRERA | 12/03 | $136.444 | $114.865 | $21.579 | DIFERENCIA |
| ZAMORANO ZAMORANONO | 12/03 | $27.095 | $68.544 | -$41.449 | DIFERENCIA |
| OYARCE DUARTE | 08/03 | $21.897 | — | $21.897 | SOLO TAXICALLER |
| CARO ROMERO | 13/03 | $286.365 | — | $286.365 | SOLO TAXICALLER |
| CERNA VERGARA | 13/03 | $115.761 | — | $115.761 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 13/03 | $147.289 | — | $147.289 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 13/03 | $15.699 | — | $15.699 | SOLO TAXICALLER |
| FAUNDEZ MIRADA | 13/03 | $94.974 | — | $94.974 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 13/03 | $300.872 | — | $300.872 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 13/03 | $264.232 | — | $264.232 | SOLO TAXICALLER |
| PRIETO SALAZAR | 13/03 | $61.220 | — | $61.220 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 13/03 | $41.235 | — | $41.235 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARIÑANCO | 13/03 | $227.390 | — | $227.390 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 13/03 | $94.011 | — | $94.011 | SOLO TAXICALLER |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 13/03 | $87.031 | — | $87.031 | SOLO TAXICALLER |
| ESCOBAR VICENCIO | 14/03 | $39.250 | — | $39.250 | SOLO TAXICALLER |
| ESPINA CABELLO | 14/03 | $67.474 | — | $67.474 | SOLO TAXICALLER |
| GONZALEZ SALAZAR | 14/03 | $28.789 | — | $28.789 | SOLO TAXICALLER |
| MATURANA REYES | 14/03 | $22.251 | — | $22.251 | SOLO TAXICALLER |
| ROVILLAR SANCHEZ | 14/03 | $51.034 | — | $51.034 | SOLO TAXICALLER |
| SANCHEZ MARIÑANCO | 14/03 | $189.672 | — | $189.672 | SOLO TAXICALLER |
| SILVA OTERO | 14/03 | $65.150 | — | $65.150 | SOLO TAXICALLER |
| ZUÑIGA QUINTANILLA | 14/03 | $51.107 | — | $51.107 | SOLO TAXICALLER |
| Movil | Conductor | Estado | Dias s/act | Cruce | Diff % | Cob. Turnos | % Ocioso | Alertas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | OVALLE SAEZ | INACTIVO 7+ | 17 | OK | +0.0% |
71%
|
72%
|
1 anom. |
| 169 | PEREZ OPAZO | INACTIVO 7+ | 8 | OK | +0.0% |
0%
|
— | |
| 1151 | SOTO CUEVAS | ALERTA 3+ | 6 | WARN | -7.7% |
76%
|
67%
|
|
| 161 | FERRA BENAVIDES | ALERTA 3+ | 6 | OK | +0.0% |
129%
|
69%
|
|
| 177 | SEPULVEDA VERGARA | ALERTA 3+ | 6 | ERR | -19.7% |
0%
|
— | |
| 1166 | OYARCE DUARTE | ALERTA 3+ | 4 | OK | -0.8% |
65%
|
65%
|
|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | ALERTA 3+ | 4 | ERR | -25.3% |
71%
|
68%
|
4 pausas |
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | ACTIVO | 3 | WARN | -14.2% |
76%
|
71%
|
|
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | ACTIVO | 3 | OK | -0.6% |
82%
|
66%
|
|
| 1173 | ROJAS HERRERA | ACTIVO | 3 | OK | +1.9% |
65%
|
70%
|
|
| 1174 | PALOMINOS CADIZ | ACTIVO | 3 | OK | +0.0% |
41%
|
66%
|
|
| 160 | BLAMEY TOLEDO | ACTIVO | 3 | OK | -2.5% |
71%
|
52%
|
3 pausas |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | ACTIVO | 2 | OK | +0.9% |
65%
|
83%
|
2 anom. |
| 11120 | CERNA VERGARA | ACTIVO | 2 | OK | +3.8% |
65%
|
65%
|
|
| 11121 | CARO ROMERO | ACTIVO | 2 | OK | +0.9% |
76%
|
60%
|
|
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | ACTIVO | 2 | WARN | +5.6% |
71%
|
76%
|
|
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | ACTIVO | 1 | WARN | +9.5% |
71%
|
55%
|
3 pausas, 1 anom. |
| 11122 | SANCHEZ MARIÑANCO | ACTIVO | 1 | ERR | +16.3% |
82%
|
54%
|
1 anom. |
| 11126 | MATURANA REYES | ACTIVO | 1 | WARN | +7.8% |
76%
|
60%
|
|
| 1163 | ZUÑIGA QUINTANILLA | ACTIVO | 1 | WARN | +10.2% |
82%
|
62%
|
|
| 1164 | SILVA OTERO | ACTIVO | 1 | ERR | +15.3% |
76%
|
49%
|
|
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | ACTIVO | 1 | WARN | +6.2% |
82%
|
61%
|
1 anom. |
| 1176 | ESPINA CABELLO | ACTIVO | 1 | WARN | +6.6% |
0%
|
— | |
| 167 | GONZALEZ SALAZAR | ACTIVO | 1 | ERR | +29.6% |
71%
|
72%
|
1 anom. |
| Movil | Conductor | Fecha | Horas | % Ocioso | Viajes | Produccion | $/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | FAUNDEZ MIRADA | 2026-03-08 04:30 | 11.5h |
88%
|
2 | $43.138 | $3.751/h |
| 1166 | OYARCE DUARTE | 2026-03-09 19:29 | 10.1h |
84%
|
1 | $7.914 | $783/h |
| 1165 | ROVILLAR SANCHEZ | 2026-03-10 18:11 | 10.0h |
83%
|
1 | $44.530 | $4.453/h |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 2026-03-10 14:01 | 16.0h |
82%
|
6 | $196.462 | $12.278/h |
| 161 | FERRA BENAVIDES | 2026-03-03 08:08 | 8.1h |
81%
|
2 | $15.254 | $1.883/h |
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | 2026-03-09 20:13 | 5.9h |
78%
|
1 | $16.861 | $2.857/h |
| 1163 | ZUÑIGA QUINTANILLA | 2026-03-07 19:05 | 9.2h |
78%
|
1 | $23.241 | $2.526/h |
| 1151 | SOTO CUEVAS | 2026-03-09 18:29 | 11.9h |
76%
|
2 | $57.238 | $4.809/h |
| 11120 | CERNA VERGARA | 2026-03-02 17:59 | 12.7h |
76%
|
2 | $72.157 | $5.681/h |
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | 2026-03-11 03:57 | 4.4h |
75%
|
1 | $20.014 | $4.548/h |
| Movil | Conductor | Total | Solapados | Reconex. | Pausas | Anomalas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | RODRIGUEZ MARTINEZ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 160 | BLAMEY TOLEDO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11119 | ESCOBAR VICENCIO | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 1172 | ZAMORANO ZAMORANONO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1173 | ROJAS HERRERA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11122 | SANCHEZ MARIÑANCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 1164 | SILVA OTERO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 161 | FERRA BENAVIDES | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1168 | QUIÑONES ROZAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11118 | PRIETO SALAZAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |