Informe de Calidad

La Gran Ruta — Viernes 13 de marzo de 2026
Ciclo 202602 · Dia 15 de 27
Operativa + Financiera
24
conductores evaluados

PRODUCCION INCOMPLETA

1 dias sin extraer de TaxiCaller. Cruce diario TaxiCaller vs Excel por conductor.
190
Coinciden
1
Falta extraccion
59
Diferencias
28
Solo TaxiCaller
TaxiCaller: datos hasta 13/03/2026  |  Excel: datos hasta 11/03/2026
Conductor Fecha TaxiCaller Excel Diferencia Estado
PALOMINOS CADIZ 01/03 $31.361 -$31.361 FALTA EXTRACCION
CERNA VERGARA 26/02 $369.581 $396.765 -$27.184 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 26/02 $61.978 $93.598 -$31.620 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 26/02 $294.165 $332.778 -$38.613 DIFERENCIA
QUIÑONES ROZAS 26/02 $50.101 $24.257 $25.844 DIFERENCIA
SEPULVEDA VERGARA 26/02 $27.840 $36.480 -$8.640 DIFERENCIA
SOTO CUEVAS 26/02 $42.172 $59.350 -$17.178 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 26/02 $229.616 $202.116 $27.500 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 27/02 $94.768 $70.503 $24.265 DIFERENCIA
QUIÑONES ROZAS 27/02 $49.709 $75.553 -$25.844 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 27/02 $107.343 $126.343 -$19.000 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 28/02 $67.901 $92.166 -$24.265 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 28/02 $98.565 $67.204 $31.361 DIFERENCIA
SILVA OTERO 28/02 $40.825 $33.325 $7.500 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 28/02 $38.432 $27.820 $10.612 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 01/03 $49.227 $19.701 $29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 01/03 $53.925 $61.425 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 01/03 $34.705 $16.130 $18.575 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 01/03 $106.906 $117.518 -$10.612 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 02/03 $43.012 $35.512 $7.500 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 02/03 $237.787 $267.313 -$29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 02/03 $24.971 $17.471 $7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 02/03 $171.280 $189.855 -$18.575 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 02/03 $135.040 $117.746 $17.294 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 03/03 $137.788 $149.630 -$11.842 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 03/03 $57.796 $65.296 -$7.500 DIFERENCIA
SILVA OTERO 03/03 $89.517 $97.017 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 03/03 $99.012 $80.696 $18.316 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 03/03 $87.356 $104.650 -$17.294 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 04/03 $109.801 $99.940 $9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 04/03 $49.216 $41.716 $7.500 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 05/03 $309.964 $289.681 $20.283 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 05/03 $52.903 $62.764 -$9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 05/03 $104.094 $111.594 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 05/03 $229.103 $243.409 -$14.306 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 06/03 $140.482 $120.162 $20.320 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 06/03 $116.630 $98.695 $17.935 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 06/03 $135.719 $111.731 $23.988 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 07/03 $35.302 $53.237 -$17.935 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 07/03 $77.981 $61.236 $16.745 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 07/03 $32.023 $19.857 $12.166 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 07/03 $53.241 $77.229 -$23.988 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 08/03 $35.726 $30.539 $5.187 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 08/03 $37.656 $49.822 -$12.166 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 09/03 $111.095 $103.181 $7.914 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 09/03 $30.507 $52.439 -$21.932 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 09/03 $236.128 $150.155 $85.973 DIFERENCIA
SILVA OTERO 09/03 $179.003 $154.873 $24.130 DIFERENCIA
CARO ROMERO 10/03 $175.305 $306.505 -$131.200 DIFERENCIA
CERNA VERGARA 10/03 $214.394 $190.264 $24.130 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 10/03 $68.229 $76.143 -$7.914 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 10/03 $238.613 $196.924 $41.689 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 10/03 $39.232 $125.205 -$85.973 DIFERENCIA
SANCHEZ MARIÑANCO 10/03 $313.909 $276.869 $37.040 DIFERENCIA
SILVA OTERO 10/03 $106.084 $130.214 -$24.130 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 10/03 $137.479 $111.139 $26.340 DIFERENCIA
CERNA VERGARA 11/03 $255.053 $279.183 -$24.130 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 11/03 $121.401 $163.090 -$41.689 DIFERENCIA
SANCHEZ MARIÑANCO 11/03 $269.033 $306.073 -$37.040 DIFERENCIA
SILVA OTERO 11/03 $151.457 $130.057 $21.400 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 08/03 $21.897 $21.897 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 12/03 $100.544 $100.544 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 12/03 $275.623 $275.623 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 12/03 $214.772 $214.772 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 12/03 $307.629 $307.629 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 12/03 $89.180 $89.180 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 12/03 $144.910 $144.910 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 12/03 $80.155 $80.155 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 12/03 $243.805 $243.805 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 12/03 $39.180 $39.180 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 12/03 $329.040 $329.040 SOLO TAXICALLER
QUIÑONES ROZAS 12/03 $57.137 $57.137 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 12/03 $136.444 $136.444 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 12/03 $105.870 $105.870 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARIÑANCO 12/03 $328.739 $328.739 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 12/03 $77.578 $77.578 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 12/03 $61.551 $61.551 SOLO TAXICALLER
ZUÑIGA QUINTANILLA 12/03 $142.811 $142.811 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 13/03 $36.324 $36.324 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 13/03 $211.215 $211.215 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 13/03 $115.761 $115.761 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 13/03 $147.289 $147.289 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 13/03 $41.813 $41.813 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 13/03 $280.642 $280.642 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 13/03 $164.730 $164.730 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 13/03 $61.220 $61.220 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARIÑANCO 13/03 $110.000 $110.000 SOLO TAXICALLER
ZUÑIGA QUINTANILLA 13/03 $48.810 $48.810 SOLO TAXICALLER

Parte 1: Calidad Operativa

Estado de Actividad

19
ACTIVO
4
ALERTA 3+
1
INACTIVO 7+
0
SIN VIAJES

Cruce Produccion vs Viajes

5
Coincide
12
Desviacion
7
Error
0
Sin datos
22/24
Con datos de turnos
24
Desconexiones totales
24
Pausas sospechosas
7
Jornadas anomalas

Panel de Calidad por Conductor

Ordenado por severidad (peores primero)
Movil Conductor Estado Dias s/act Cruce Diff % Cob. Turnos % Ocioso Alertas
167 OVALLE SAEZ INACTIVO 7+ 15 OK +0.0%
73%
72%
1 anom.
169 PEREZ OPAZO ALERTA 3+ 6 OK +0.0%
33%
55%
1151 SOTO CUEVAS ALERTA 3+ 4 WARN -7.7%
53%
65%
161 FERRA BENAVIDES ALERTA 3+ 4 OK +0.0%
147%
69%
177 SEPULVEDA VERGARA ALERTA 3+ 4 WARN -5.3%
0%
1166 OYARCE DUARTE ACTIVO 2 OK -0.8%
73%
65%
178 RODRIGUEZ MARTINEZ ACTIVO 2 OK +0.0%
73%
67%
4 pausas
1164 SILVA OTERO ACTIVO 1 WARN +9.0%
73%
49%
1165 ROVILLAR SANCHEZ ACTIVO 1 WARN +7.7%
73%
61%
1 anom.
1168 QUIÑONES ROZAS ACTIVO 1 WARN +8.8%
73%
70%
1172 ZAMORANO ZAMORANONO ACTIVO 1 WARN +6.2%
73%
64%
1173 ROJAS HERRERA ACTIVO 1 WARN +13.3%
73%
70%
1174 PALOMINOS CADIZ ACTIVO 1 WARN +10.6%
40%
68%
1176 ESPINA CABELLO ACTIVO 1 WARN +7.7%
0%
11118 PRIETO SALAZAR ACTIVO 0 ERR +15.7%
73%
83%
2 anom.
11119 ESCOBAR VICENCIO ACTIVO 0 ERR +23.8%
73%
55%
3 pausas, 1 anom.
11120 CERNA VERGARA ACTIVO 0 WARN +14.3%
73%
65%
11121 CARO ROMERO ACTIVO 0 ERR +17.1%
80%
58%
11122 SANCHEZ MARIÑANCO ACTIVO 0 ERR +19.7%
73%
55%
1 anom.
11126 MATURANA REYES ACTIVO 0 ERR +21.4%
80%
59%
1163 ZUÑIGA QUINTANILLA ACTIVO 0 ERR +15.5%
73%
63%
153 FAUNDEZ MIRADA ACTIVO 0 WARN +12.1%
80%
76%
160 BLAMEY TOLEDO ACTIVO 0 WARN +11.8%
80%
52%
3 pausas
167 GONZALEZ SALAZAR ACTIVO 0 ERR +34.9%
73%
72%
1 anom.

Peor Jornada por Conductor

Jornada con menor produccion/hora (min 4h conectado)
MovilConductorFecha Horas% Ocioso ViajesProduccion $/hora
153 FAUNDEZ MIRADA 2026-03-08 04:30 11.5h
88%
2 $43.138 $3.751/h
1166 OYARCE DUARTE 2026-03-09 19:29 10.1h
84%
1 $7.914 $783/h
1165 ROVILLAR SANCHEZ 2026-03-10 18:11 10.0h
83%
1 $44.530 $4.453/h
11118 PRIETO SALAZAR 2026-03-10 14:01 16.0h
82%
6 $196.462 $12.278/h
161 FERRA BENAVIDES 2026-03-03 08:08 8.1h
81%
2 $15.254 $1.883/h
167 OVALLE SAEZ 2026-03-09 05:51 11.6h
79%
3 $69.190 $5.964/h
167 GONZALEZ SALAZAR 2026-03-09 05:51 11.6h
79%
3 $69.190 $5.964/h
1168 QUIÑONES ROZAS 2026-03-09 20:13 5.9h
78%
1 $16.861 $2.857/h
1163 ZUÑIGA QUINTANILLA 2026-03-07 19:05 9.2h
78%
1 $23.241 $2.526/h
1151 SOTO CUEVAS 2026-03-09 18:29 11.9h
76%
2 $57.238 $4.809/h

Detalle Desconexiones

Solapado=multi-conductor | Reconexion=crash app | Pausa=posible app competidora
MovilConductorTotal Solapados Reconex. Pausas Anomalas
178 RODRIGUEZ MARTINEZ 4 0 0 4 0
11119 ESCOBAR VICENCIO 3 0 0 3 1
160 BLAMEY TOLEDO 3 0 0 3 0
1164 SILVA OTERO 2 0 0 2 0
1172 ZAMORANO ZAMORANONO 2 0 0 2 0
1173 ROJAS HERRERA 2 0 0 2 0
11122 SANCHEZ MARIÑANCO 2 0 0 2 1
161 FERRA BENAVIDES 1 0 0 1 0
1168 QUIÑONES ROZAS 1 0 0 1 0
11118 PRIETO SALAZAR 1 0 0 1 2

Parte 2: Calidad Financiera

Cuentas Bancarias

25
TIENE CUENTA
1
SIN CUENTA
8
SIN EMAIL

Multi-Cuenta

3 conductores con 2+ cuentas
MovilConductorTipoCuentasDetalle
1168 QUIÑONES ROZAS CAMBIO CUENTA 2 BANCO ESTADO 15775779 / BANCO ESTADO 157757792
11126 MATURANA REYES CAMBIO CUENTA 2 TEMPO 111113705993 / TENPO 111113705993
1165 ROVILLAR SANCHEZ CAMBIO CUENTA 2 ESTADO 19939302 / MERCADO PAGO (CUENTA VISTA) 1051327809

Gastos por Categoria

301 gastos · $3.276.890
CategoriaTotalQtyPendiente% Pend
COMBUSTIBLE $1.455.620 21 $134.950
9%
ESTACIONAMIENTO $473.133 156 $141.400
30%
AEROPUERTO $470.556 37 $66.550
14%
SEGURO $396.585 1
OTRO $301.996 13 $30.453
10%
PEAJE $91.000 64 $31.700
35%
MANTENCION $88.000 9 $23.000
26%

Reembolsos Pendientes

$326.403 total · 8 conductores
MovilConductorMontoGastosUltimoCuenta
153 FAUNDEZ MIRADA $84.503 17 2025-12-22 OK
1180 CORTES SALAZAR $80.200 25 2025-12-24 OK
1152 ESPINA CABELLO $47.400 3 2025-12-22 OK
1168 QUIÑONES ROZAS $44.000 1 2025-12-10 OK
160 BLAMEY TOLEDO $30.000 2 2025-12-14 OK
1166 OYARCE DUARTE $21.400 3 2025-12-21 OK
1170 QUIÑIMIL SEPULVEDA $14.200 1 2025-12-09 OK
1151 SOTO CUEVAS $4.700 1 2025-12-15 SIN CUENTA

Gastos con Movil Invalido

ProblemaCantidadMonto
ES_PATENTE 8 $420.385
MOVIL_VACIO 3 $28.500
NO_NUMERICO 3 $615.700

Acciones Requeridas (9)

1. FALTA EXTRACCION: 1 dias-conductor en Excel sin datos TaxiCaller
2. DIFERENCIAS: 59 dias-conductor con montos distintos entre TaxiCaller y Excel
3. Inactivos 7+ dias: 167
4. 7 conductores con discrepancia >15% entre produccion y viajes
5. Pausas sospechosas (posible app competidora): 178 (4 pausas), 11119 (3 pausas), 160 (3 pausas)
6. 8 conductores sin email vinculado (no pueden recibir reembolso)
7. 1 conductores sin cuenta bancaria
8. Procesar $326.403 en reembolsos pendientes
9. Corregir 14 gastos con movil invalido
Generado: 2026-03-13 16:30 · Ciclo 202602
Fuentes: calidad_flota, calidad_financiera, gastos_conductores
La Gran Ruta · AHP Gestion de Procesos