Informe de Calidad

La Gran Ruta — Miércoles 11 de marzo de 2026
Ciclo 202602 · Dia 13 de 27
Operativa + Financiera
24
conductores evaluados

PRODUCCION INCOMPLETA

54 dias sin extraer de TaxiCaller. Cruce diario TaxiCaller vs Excel por conductor.
125
Coinciden
54
Falta extraccion
33
Diferencias
25
Solo TaxiCaller
TaxiCaller: datos hasta 11/03/2026  |  Excel: datos hasta 09/03/2026
Conductor Fecha TaxiCaller Excel Diferencia Estado
BLAMEY TOLEDO 26/02 $118.938 -$118.938 FALTA EXTRACCION
CARO ROMERO 26/02 $113.005 -$113.005 FALTA EXTRACCION
CERNA VERGARA 26/02 $396.765 -$396.765 FALTA EXTRACCION
ESCOBAR VICENCIO 26/02 $85.037 -$85.037 FALTA EXTRACCION
ESPINA CABELLO 26/02 $135.667 -$135.667 FALTA EXTRACCION
FAUNDEZ MIRADA 26/02 $150.384 -$150.384 FALTA EXTRACCION
FERRA BENAVIDES 26/02 $166.299 -$166.299 FALTA EXTRACCION
MATURANA REYES 26/02 $293.925 -$293.925 FALTA EXTRACCION
OVALLE SAEZ 26/02 $79.517 -$79.517 FALTA EXTRACCION
OYARCE DUARTE 26/02 $93.598 -$93.598 FALTA EXTRACCION
PEREZ OPAZO 26/02 $92.635 -$92.635 FALTA EXTRACCION
PRIETO SALAZAR 26/02 $332.778 -$332.778 FALTA EXTRACCION
QUIÑONES ROZAS 26/02 $24.257 -$24.257 FALTA EXTRACCION
RODRIGUEZ MARTINEZ 26/02 $99.160 -$99.160 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 26/02 $118.826 -$118.826 FALTA EXTRACCION
ROVILLAR SANCHEZ 26/02 $133.882 -$133.882 FALTA EXTRACCION
SANCHEZ MARIÑANCO 26/02 $134.800 -$134.800 FALTA EXTRACCION
SEPULVEDA VERGARA 26/02 $36.480 -$36.480 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 26/02 $69.511 -$69.511 FALTA EXTRACCION
SOTO CUEVAS 26/02 $59.350 -$59.350 FALTA EXTRACCION
ZAMORANO ZAMORANONO 26/02 $70.219 -$70.219 FALTA EXTRACCION
ZUÑIGA QUINTANILLA 26/02 $202.116 -$202.116 FALTA EXTRACCION
BLAMEY TOLEDO 27/02 $24.578 -$24.578 FALTA EXTRACCION
CARO ROMERO 27/02 $28.480 -$28.480 FALTA EXTRACCION
CERNA VERGARA 27/02 $159.152 -$159.152 FALTA EXTRACCION
ESCOBAR VICENCIO 27/02 $155.686 -$155.686 FALTA EXTRACCION
ESPINA CABELLO 27/02 $208.968 -$208.968 FALTA EXTRACCION
FAUNDEZ MIRADA 27/02 $114.241 -$114.241 FALTA EXTRACCION
FERRA BENAVIDES 27/02 $125.345 -$125.345 FALTA EXTRACCION
MATURANA REYES 27/02 $118.000 -$118.000 FALTA EXTRACCION
OYARCE DUARTE 27/02 $70.503 -$70.503 FALTA EXTRACCION
PEREZ OPAZO 27/02 $176.241 -$176.241 FALTA EXTRACCION
PRIETO SALAZAR 27/02 $70.490 -$70.490 FALTA EXTRACCION
QUIÑONES ROZAS 27/02 $75.553 -$75.553 FALTA EXTRACCION
RODRIGUEZ MARTINEZ 27/02 $78.992 -$78.992 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 27/02 $127.408 -$127.408 FALTA EXTRACCION
ROVILLAR SANCHEZ 27/02 $39.990 -$39.990 FALTA EXTRACCION
SANCHEZ MARIÑANCO 27/02 $28.480 -$28.480 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 27/02 $97.512 -$97.512 FALTA EXTRACCION
ZAMORANO ZAMORANONO 27/02 $111.176 -$111.176 FALTA EXTRACCION
ZUÑIGA QUINTANILLA 27/02 $126.343 -$126.343 FALTA EXTRACCION
CARO ROMERO 28/02 $105.717 -$105.717 FALTA EXTRACCION
CERNA VERGARA 28/02 $65.632 -$65.632 FALTA EXTRACCION
ESCOBAR VICENCIO 28/02 $89.073 -$89.073 FALTA EXTRACCION
ESPINA CABELLO 28/02 $21.887 -$21.887 FALTA EXTRACCION
FERRA BENAVIDES 28/02 $192.412 -$192.412 FALTA EXTRACCION
OYARCE DUARTE 28/02 $92.166 -$92.166 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 28/02 $67.204 -$67.204 FALTA EXTRACCION
RODRIGUEZ MARTINEZ 28/02 $168.833 -$168.833 FALTA EXTRACCION
ROJAS HERRERA 28/02 $46.372 -$46.372 FALTA EXTRACCION
SILVA OTERO 28/02 $33.325 -$33.325 FALTA EXTRACCION
ZAMORANO ZAMORANONO 28/02 $49.740 -$49.740 FALTA EXTRACCION
ZUÑIGA QUINTANILLA 28/02 $27.820 -$27.820 FALTA EXTRACCION
PALOMINOS CADIZ 01/03 $31.361 -$31.361 FALTA EXTRACCION
ROVILLAR SANCHEZ 01/03 $49.227 $19.701 $29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 01/03 $53.925 $61.425 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 01/03 $34.705 $16.130 $18.575 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 01/03 $106.906 $117.518 -$10.612 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 02/03 $43.012 $35.512 $7.500 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 02/03 $237.787 $267.313 -$29.526 DIFERENCIA
SILVA OTERO 02/03 $24.971 $17.471 $7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 02/03 $171.280 $189.855 -$18.575 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 02/03 $135.040 $117.746 $17.294 DIFERENCIA
PRIETO SALAZAR 03/03 $137.788 $149.630 -$11.842 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 03/03 $57.796 $65.296 -$7.500 DIFERENCIA
SILVA OTERO 03/03 $89.517 $97.017 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 03/03 $99.012 $80.696 $18.316 DIFERENCIA
ZUÑIGA QUINTANILLA 03/03 $87.356 $104.650 -$17.294 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 04/03 $109.801 $99.940 $9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 04/03 $49.216 $41.716 $7.500 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 05/03 $309.964 $289.681 $20.283 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 05/03 $52.903 $62.764 -$9.861 DIFERENCIA
SILVA OTERO 05/03 $104.094 $111.594 -$7.500 DIFERENCIA
ZAMORANO ZAMORANONO 05/03 $229.103 $243.409 -$14.306 DIFERENCIA
ESCOBAR VICENCIO 06/03 $140.482 $120.162 $20.320 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 06/03 $116.630 $98.695 $17.935 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 06/03 $135.719 $111.731 $23.988 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 07/03 $35.302 $53.237 -$17.935 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 07/03 $77.981 $61.236 $16.745 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 07/03 $32.023 $19.857 $12.166 DIFERENCIA
ROVILLAR SANCHEZ 07/03 $53.241 $77.229 -$23.988 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 08/03 $35.726 $30.539 $5.187 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 08/03 $37.656 $49.822 -$12.166 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 09/03 $111.095 $103.181 $7.914 DIFERENCIA
PALOMINOS CADIZ 09/03 $30.507 $52.439 -$21.932 DIFERENCIA
ROJAS HERRERA 09/03 $236.128 $150.155 $85.973 DIFERENCIA
SILVA OTERO 09/03 $179.003 $154.873 $24.130 DIFERENCIA
OYARCE DUARTE 08/03 $21.897 $21.897 SOLO TAXICALLER
BLAMEY TOLEDO 10/03 $135.468 $135.468 SOLO TAXICALLER
CARO ROMERO 10/03 $175.305 $175.305 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 10/03 $214.394 $214.394 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 10/03 $218.529 $218.529 SOLO TAXICALLER
ESPINA CABELLO 10/03 $36.423 $36.423 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 10/03 $138.712 $138.712 SOLO TAXICALLER
GONZALEZ SALAZAR 10/03 $111.692 $111.692 SOLO TAXICALLER
MATURANA REYES 10/03 $204.971 $204.971 SOLO TAXICALLER
OYARCE DUARTE 10/03 $68.229 $68.229 SOLO TAXICALLER
PALOMINOS CADIZ 10/03 $65.188 $65.188 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 10/03 $238.613 $238.613 SOLO TAXICALLER
QUIÑONES ROZAS 10/03 $33.863 $33.863 SOLO TAXICALLER
RODRIGUEZ MARTINEZ 10/03 $85.888 $85.888 SOLO TAXICALLER
ROJAS HERRERA 10/03 $39.232 $39.232 SOLO TAXICALLER
ROVILLAR SANCHEZ 10/03 $44.530 $44.530 SOLO TAXICALLER
SANCHEZ MARIÑANCO 10/03 $226.677 $226.677 SOLO TAXICALLER
SILVA OTERO 10/03 $106.084 $106.084 SOLO TAXICALLER
ZAMORANO ZAMORANONO 10/03 $111.139 $111.139 SOLO TAXICALLER
ZUÑIGA QUINTANILLA 10/03 $105.828 $105.828 SOLO TAXICALLER
CERNA VERGARA 11/03 $91.603 $91.603 SOLO TAXICALLER
ESCOBAR VICENCIO 11/03 $84.372 $84.372 SOLO TAXICALLER
FAUNDEZ MIRADA 11/03 $86.804 $86.804 SOLO TAXICALLER
PRIETO SALAZAR 11/03 $40.660 $40.660 SOLO TAXICALLER
QUIÑONES ROZAS 11/03 $32.365 $32.365 SOLO TAXICALLER

Parte 1: Calidad Operativa

Estado de Actividad

22
ACTIVO
1
ALERTA 3+
0
INACTIVO 7+
1
SIN VIAJES

Cruce Produccion vs Viajes

5
Coincide
9
Desviacion
9
Error
1
Sin datos
22/24
Con datos de turnos
18
Desconexiones totales
18
Pausas sospechosas
7
Jornadas anomalas

Panel de Calidad por Conductor

Ordenado por severidad (peores primero)
Movil Conductor Estado Dias s/act Cruce Diff % Cob. Turnos % Ocioso Alertas
167 OVALLE SAEZ SIN VIAJES 13 SIN DATOS -100.0%
69%
72%
1 anom.
169 PEREZ OPAZO ALERTA 3+ 4 ERR -30.2%
38%
55%
1151 SOTO CUEVAS ACTIVO 2 ERR -26.6%
62%
65%
161 FERRA BENAVIDES ACTIVO 2 ERR -44.6%
169%
69%
177 SEPULVEDA VERGARA ACTIVO 2 ERR -22.3%
0%
11121 CARO ROMERO ACTIVO 1 OK -4.7%
77%
59%
11122 SANCHEZ MARIÑANCO ACTIVO 1 OK +3.9%
77%
56%
1 anom.
11126 MATURANA REYES ACTIVO 1 WARN -14.1%
77%
58%
1163 ZUÑIGA QUINTANILLA ACTIVO 1 ERR -23.7%
77%
65%
1164 SILVA OTERO ACTIVO 1 WARN -9.2%
77%
48%
1165 ROVILLAR SANCHEZ ACTIVO 1 WARN -10.3%
77%
62%
1 anom.
1166 OYARCE DUARTE ACTIVO 1 WARN -13.6%
77%
64%
1172 ZAMORANO ZAMORANONO ACTIVO 1 WARN -9.5%
77%
62%
1173 ROJAS HERRERA ACTIVO 1 ERR -20.3%
77%
69%
1174 PALOMINOS CADIZ ACTIVO 1 WARN -13.7%
38%
67%
1176 ESPINA CABELLO ACTIVO 1 ERR -30.1%
0%
160 BLAMEY TOLEDO ACTIVO 1 OK -0.9%
77%
51%
3 pausas
167 GONZALEZ SALAZAR ACTIVO 1 WARN +13.4%
69%
72%
1 anom.
178 RODRIGUEZ MARTINEZ ACTIVO 1 ERR -29.8%
69%
69%
11118 PRIETO SALAZAR ACTIVO 0 WARN -6.6%
77%
86%
2 anom.
11119 ESCOBAR VICENCIO ACTIVO 0 OK +0.8%
69%
55%
1 anom.
11120 CERNA VERGARA ACTIVO 0 ERR -19.0%
77%
67%
1168 QUIÑONES ROZAS ACTIVO 0 WARN -6.3%
77%
71%
153 FAUNDEZ MIRADA ACTIVO 0 OK -3.1%
77%
77%

Peor Jornada por Conductor

Jornada con menor produccion/hora (min 4h conectado)
MovilConductorFecha Horas% Ocioso ViajesProduccion $/hora
153 FAUNDEZ MIRADA 2026-03-08 04:30 11.5h
88%
2 $43.138 $3.751/h
1166 OYARCE DUARTE 2026-03-09 19:29 10.1h
84%
1 $7.914 $783/h
1165 ROVILLAR SANCHEZ 2026-03-10 18:11 10.0h
83%
1 $44.530 $4.453/h
11118 PRIETO SALAZAR 2026-03-10 14:01 16.0h
82%
6 $196.462 $12.278/h
161 FERRA BENAVIDES 2026-03-03 08:08 8.1h
81%
2 $15.254 $1.883/h
167 OVALLE SAEZ 2026-03-09 05:51 11.6h
79%
3 $69.190 $5.964/h
167 GONZALEZ SALAZAR 2026-03-09 05:51 11.6h
79%
3 $69.190 $5.964/h
1163 ZUÑIGA QUINTANILLA 2026-03-07 19:05 9.2h
78%
1 $23.241 $2.526/h
1168 QUIÑONES ROZAS 2026-03-09 20:13 5.9h
78%
1 $16.861 $2.857/h
1151 SOTO CUEVAS 2026-03-09 18:29 11.9h
76%
2 $57.238 $4.809/h

Detalle Desconexiones

Solapado=multi-conductor | Reconexion=crash app | Pausa=posible app competidora
MovilConductorTotal Solapados Reconex. Pausas Anomalas
160 BLAMEY TOLEDO 3 0 0 3 0
11122 SANCHEZ MARIÑANCO 2 0 0 2 1
1172 ZAMORANO ZAMORANONO 2 0 0 2 0
1173 ROJAS HERRERA 2 0 0 2 0
178 RODRIGUEZ MARTINEZ 2 0 0 2 0
11119 ESCOBAR VICENCIO 2 0 0 2 1
161 FERRA BENAVIDES 1 0 0 1 0
11121 CARO ROMERO 1 0 0 1 0
11126 MATURANA REYES 1 0 0 1 0
1164 SILVA OTERO 1 0 0 1 0

Parte 2: Calidad Financiera

Cuentas Bancarias

25
TIENE CUENTA
1
SIN CUENTA
8
SIN EMAIL

Multi-Cuenta

3 conductores con 2+ cuentas
MovilConductorTipoCuentasDetalle
1168 QUIÑONES ROZAS CAMBIO CUENTA 2 BANCO ESTADO 15775779 / BANCO ESTADO 157757792
11126 MATURANA REYES CAMBIO CUENTA 2 TEMPO 111113705993 / TENPO 111113705993
1165 ROVILLAR SANCHEZ CAMBIO CUENTA 2 ESTADO 19939302 / MERCADO PAGO (CUENTA VISTA) 1051327809

Gastos por Categoria

295 gastos · $3.240.340
CategoriaTotalQtyPendiente% Pend
COMBUSTIBLE $1.449.670 20 $129.000
9%
AEROPUERTO $470.556 37 $66.550
14%
ESTACIONAMIENTO $467.533 152 $135.800
29%
SEGURO $396.585 1
OTRO $276.996 12 $5.453
2%
PEAJE $91.000 64 $31.700
35%
MANTENCION $88.000 9 $23.000
26%

Reembolsos Pendientes

$326.403 total · 8 conductores
MovilConductorMontoGastosUltimoCuenta
153 FAUNDEZ MIRADA $84.503 17 2025-12-22 OK
1180 CORTES SALAZAR $80.200 25 2025-12-24 OK
1152 ESPINA CABELLO $47.400 3 2025-12-22 OK
1168 QUIÑONES ROZAS $44.000 1 2025-12-10 OK
160 BLAMEY TOLEDO $30.000 2 2025-12-14 OK
1166 OYARCE DUARTE $21.400 3 2025-12-21 OK
1170 QUIÑIMIL SEPULVEDA $14.200 1 2025-12-09 OK
1151 SOTO CUEVAS $4.700 1 2025-12-15 SIN CUENTA

Gastos con Movil Invalido

ProblemaCantidadMonto
ES_PATENTE 8 $420.385
MOVIL_VACIO 3 $28.500
NO_NUMERICO 3 $615.700

Acciones Requeridas (9)

1. FALTA EXTRACCION: 54 dias-conductor en Excel sin datos TaxiCaller
2. DIFERENCIAS: 33 dias-conductor con montos distintos entre TaxiCaller y Excel
3. SIN VIAJES en ciclo: 167 OVALLE SAEZ
4. 9 conductores con discrepancia >15% entre produccion y viajes
5. Pausas sospechosas (posible app competidora): 160 (3 pausas)
6. 8 conductores sin email vinculado (no pueden recibir reembolso)
7. 1 conductores sin cuenta bancaria
8. Procesar $326.403 en reembolsos pendientes
9. Corregir 14 gastos con movil invalido
Generado: 2026-03-11 13:07 · Ciclo 202602
Fuentes: calidad_flota, calidad_financiera, gastos_conductores
La Gran Ruta · AHP Gestion de Procesos