Dashboard Semanal de Flota
La Gran Ruta — Datos al Lunes 23 de marzo de 2026
Ciclo de facturación
Solo ciclo actual disponible
Día 25 de 26
96.2% transcurrido
Conductores
27
55 en flota
Prod. Acumulada
$52.901.863
ciclo 202602
Semanas con datos
5
S1, S2, S3, S4, S5 de 5
Obj. Semanal (S2)
$1.480.769
por conductor (7 días)
Combustible
7,612.6 Lt
$8.879.352 ciclo
Producción Semanal
Objetivo por semana proporcional a días (4d S1, 7d S2-S4, 3d S5)
Agrupado por fecha calendario (match Excel)
| Móvil |
Patente |
Conductor |
Flota |
S1 26/02–01/03 (4d)
Obj: $846.154
|
S2 02/03–08/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S3 09/03–15/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S4 16/03–22/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S5 23/03–25/03 (3d)
Obj: $634.615
|
MXJVSDL
Lun 23/03
|
| Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
H.ini |
Turno |
Vjs |
Carr |
Ocio |
Prod |
H.fin |
| 11122 |
TZRD90 |
SANCHEZ MARIÑANCO JOHAN GABRIEL |
TESLA |
$370.320 ⊕ |
5 |
— |
Turno:15.2hCarrera:8.9hOcioso:6.3h |
$1.106.747 ⊕ |
22 |
— |
Turno:52.0hCarrera:32.9hOcioso:19.1h |
$1.763.538 ⊕ |
24 |
— |
Turno:89.7hCarrera:43.4hOcioso:46.3h R:0 P:1 S:0 |
$941.342 ⊕ |
17 |
— |
Turno:72.3hCarrera:24.3hOcioso:48.0h |
$204.189 ⊕ |
2 |
— |
Turno:19.0hCarrera:4.1hOcioso:14.9h |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11118 |
KDFB90 |
PRIETO SALAZAR JOSE MAURICIO |
LGR |
$567.942 ⊕ |
10 |
— |
Turno:23.9hCarrera:16.2hOcioso:7.7h |
$1.075.995 ⊕ |
23 |
— |
Turno:59.1hCarrera:38.4hOcioso:20.7h |
$1.225.806 ⊕ |
24 |
— |
Turno:75.2hCarrera:41.5hOcioso:33.7h R:0 P:1 S:0 |
$958.640 ⊕ |
17 |
— |
Turno:75.2hCarrera:34.0hOcioso:41.2h R:0 P:1 S:0 |
$0 ⊕ |
0 |
— |
Turno:5.8hCarrera:—Ocioso:— |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11119 |
KDFB82 |
ESCOBAR VICENCIO EVELYN ANDREA |
TESLA |
$329.796 ⊕ |
8 |
— |
Turno:22.4hCarrera:12.9hOcioso:9.5h |
$1.123.032 ⊕ |
30 |
— |
Turno:66.1hCarrera:46.0hOcioso:20.1h |
$1.164.298 ⊕ |
28 |
— |
Turno:68.7hCarrera:45.0hOcioso:23.7h R:0 P:3 S:0 |
$1.109.400 ⊕ |
22 |
— |
Turno:65.5hCarrera:37.6hOcioso:27.9h R:0 P:2 S:0 |
$146.462 ⊕ |
6 |
— |
Turno:11.8hCarrera:10.1hOcioso:1.7h |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11121 |
TZRD88 |
CARO ROMERO FRANCESCA LISETTE |
TESLA |
$247.202 ⊕ |
9 |
— |
Turno:17.7hCarrera:13.1hOcioso:4.6h |
$1.091.933 ⊕ |
30 |
— |
Turno:57.1hCarrera:43.4hOcioso:13.7h |
$1.177.322 ⊕ |
27 |
— |
Turno:79.5hCarrera:48.1hOcioso:31.4h R:0 P:3 S:0 |
$1.005.675 ⊕ |
26 |
— |
Turno:62.7hCarrera:37.1hOcioso:25.6h R:0 P:2 S:0 |
$145.525 ⊕ |
4 |
— |
Turno:13.3hCarrera:6.5hOcioso:6.8h R:0 P:2 S:0 |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11126 |
KDFB94 |
MATURANA REYES CARLOS MANUEL |
LGR |
$411.925 ⊕ |
6 |
— |
Turno:15.4hCarrera:11.1hOcioso:4.3h |
$829.241 ⊕ |
20 |
— |
Turno:41.5hCarrera:30.4hOcioso:11.1h |
$1.515.080 ⊕ |
39 |
— |
Turno:96.3hCarrera:60.8hOcioso:35.5h |
$862.688 ⊕ |
22 |
— |
Turno:55.4hCarrera:34.8hOcioso:20.6h R:0 P:1 S:0 |
$140.397 ⊕ |
6 |
— |
Turno:14.2hCarrera:6.9hOcioso:7.3h |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11120 |
KDFB81 |
CERNA VERGARA FABIAN ALBERTO |
LGR |
$810.481 ⊕ |
13 |
— |
Turno:36.5hCarrera:28.3hOcioso:8.2h |
$729.819 ⊕ |
19 |
— |
Turno:59.4hCarrera:45.6hOcioso:13.8h |
$891.680 ⊕ |
17 |
— |
Turno:47.1hCarrera:35.2hOcioso:11.9h |
$849.917 ⊕ |
18 |
— |
Turno:54.1hCarrera:39.3hOcioso:14.8h |
$0 ⊕ |
0 |
— |
Turno:4.5hCarrera:—Ocioso:— R:0 P:1 S:0 |
📷— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21163 |
KDFG43 |
ZUÑIGA QUINTANILLA HUGO ANTONIO |
AHP |
$546.871 ⊕ |
19 |
$36.996 |
Turno:29.9hCarrera:22.0hOcioso:7.9h |
$515.471 ⊕ |
23 |
$120.000 |
Turno:49.2hCarrera:33.2hOcioso:16.0h |
$725.648 ⊕ |
29 |
$105.000 |
Turno:74.8hCarrera:40.1hOcioso:34.7h R:0 P:1 S:0 |
$878.995 ⊕ |
30 |
$115.000 |
Turno:71.4hCarrera:36.1hOcioso:35.3h |
$15.922 ⊕ |
1 |
$30.000 |
Turno:3.0hCarrera:1.2hOcioso:1.8h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA DIEGO ADOLFO |
LGR |
$264.625 ⊕ |
14 |
$45.982 |
Turno:22.7hCarrera:15.8hOcioso:6.9h |
$801.724 ⊕ |
35 |
$151.257 |
Turno:69.9hCarrera:45.3hOcioso:24.6h |
$710.804 ⊕ |
37 |
$136.419 |
Turno:65.9hCarrera:51.6hOcioso:14.3h |
$866.784 ⊕ |
41 |
$182.924 |
Turno:89.9hCarrera:53.1hOcioso:36.8h |
$282.707 ⊕ |
11 |
$20.000 |
Turno:14.8hCarrera:11.2hOcioso:3.6h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21165 |
KDFG45 |
ROVILLAR SANCHEZ JOSE NICOLAS |
AHP |
$332.984 ⊕ |
13 |
$32.077 |
Turno:19.9hCarrera:15.1hOcioso:4.8h |
$862.433 ⊕ |
29 |
$150.673 |
Turno:66.5hCarrera:41.5hOcioso:25.0h |
$473.109 ⊕ |
19 |
$120.000 |
Turno:58.7hCarrera:24.9hOcioso:33.8h R:0 P:1 S:0 |
$938.027 ⊕ |
31 |
$179.903 |
Turno:71.2hCarrera:43.7hOcioso:27.5h |
$0 ⊕ |
0 |
— |
Turno:2.5hCarrera:—Ocioso:— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21172 |
KDFG52 |
ZAMORANO ZAMORANONO EMILIO OSVALDO |
AHP |
$395.439 ⊕ |
17 |
$58.010 |
Turno:29.1hCarrera:20.3hOcioso:8.8h |
$835.386 ⊕ |
33 |
$151.730 |
Turno:63.6hCarrera:42.0hOcioso:21.6h |
$470.638 ⊕ |
21 |
$89.468 |
Turno:79.7hCarrera:28.2hOcioso:51.5h R:0 P:1 S:0 |
$656.748 ⊕ |
28 |
$130.012 |
Turno:63.0hCarrera:38.5hOcioso:24.5h |
$16.910 ⊕ |
2 |
$25.006 |
Turno:4.2hCarrera:1.7hOcioso:2.5h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20167 |
KDFG47 |
GONZALEZ SALAZAR FELIPE ANDRES |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$734.619 ⊕ |
20 |
$152.633 |
Turno:45.8hCarrera:29.9hOcioso:15.9h |
$814.785 ⊕ |
31 |
$118.865 |
Turno:108.4hCarrera:37.3hOcioso:71.1h |
$570.568 ⊕ |
27 |
$160.000 |
Turno:66.8hCarrera:31.8hOcioso:35.0h R:0 P:1 S:0 |
$181.534 ⊕ |
7 |
— |
Turno:11.6hCarrera:9.4hOcioso:2.2h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20160 |
KDFG41 |
BLAMEY TOLEDO RODRIGO PEDRO |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$744.376 ⊕ |
24 |
$99.494 |
Turno:57.6hCarrera:31.4hOcioso:26.2h |
$425.868 ⊕ |
25 |
$94.658 |
Turno:50.8hCarrera:30.2hOcioso:20.6h R:0 P:1 S:0 |
$699.579 ⊕ |
32 |
$94.174 |
Turno:70.8hCarrera:40.2hOcioso:30.6h R:0 P:1 S:0 |
$204.640 ⊕ |
7 |
— |
Turno:13.4hCarrera:10.9hOcioso:2.5h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21176 |
KDFG56 |
ESPINA CABELLO MARCO ANTONIO |
AHP |
$396.321 ⊕ |
9 |
$45.472 |
Turno:22.9hCarrera:14.1hOcioso:8.8h |
$691.239 ⊕ |
30 |
$158.360 |
Turno:65.8hCarrera:36.4hOcioso:29.4h |
$304.153 ⊕ |
13 |
$112.335 |
Turno:48.3hCarrera:18.0hOcioso:30.3h R:0 P:1 S:0 |
$713.730 ⊕ |
29 |
$122.510 |
Turno:76.8hCarrera:39.0hOcioso:37.8h |
$0 ⊕ |
0 |
— |
Turno:2.2hCarrera:—Ocioso:— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE FELIPE ANDRES |
AHP |
$302.996 ⊕ |
15 |
$187.004 |
Turno:28.1hCarrera:19.4hOcioso:8.7h |
$854.994 ⊕ |
27 |
$226.599 |
Turno:52.5hCarrera:38.0hOcioso:14.5h |
$141.546 ⊕ |
8 |
$175.890 |
Turno:40.1hCarrera:9.9hOcioso:30.2h R:0 P:1 S:0 |
$793.067 ⊕ |
24 |
$232.324 |
Turno:63.5hCarrera:33.3hOcioso:30.2h |
$0 ⊕ |
0 |
— |
Turno:2.0hCarrera:—Ocioso:— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO VICTOR ABELARDO |
AHP |
$53.925 ⊕ |
2 |
$125.778 |
Turno:6.5hCarrera:3.6hOcioso:2.9h |
$544.047 ⊕ |
20 |
$187.611 |
Turno:31.7hCarrera:23.3hOcioso:8.4h |
$629.294 ⊕ |
28 |
$206.446 |
Turno:55.4hCarrera:32.6hOcioso:22.8h R:0 P:1 S:0 |
$401.405 ⊕ |
17 |
$189.445 |
Turno:55.1hCarrera:18.9hOcioso:36.2h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA EDUARDO ANDRES |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$520.715 ⊕ |
21 |
$194.240 |
Turno:33.1hCarrera:23.2hOcioso:9.9h |
$346.156 ⊕ |
10 |
$150.904 |
Turno:38.9hCarrera:14.4hOcioso:24.5h R:0 P:1 S:0 |
$611.038 ⊕ |
18 |
$159.000 |
Turno:64.3hCarrera:30.0hOcioso:34.3h R:0 P:3 S:0 |
$7.720 ⊕ |
1 |
— |
Turno:1.5hCarrera:1.1hOcioso:0.4h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20178 |
KDFG58 |
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ISIDRO |
AHP |
$485.491 ⊕ |
20 |
$93.016 |
Turno:28.7hCarrera:22.4hOcioso:6.3h |
$337.575 ⊕ |
13 |
$63.011 |
Turno:20.1hCarrera:17.4hOcioso:2.7h |
$282.070 ⊕ |
13 |
$68.927 |
Turno:54.4hCarrera:13.9hOcioso:40.5h R:0 P:5 S:1 |
$551.773 ⊕ |
19 |
$117.157 |
Turno:51.1hCarrera:21.5hOcioso:29.6h R:0 P:1 S:0 |
$186.547 ⊕ |
7 |
— |
Turno:12.8hCarrera:8.2hOcioso:4.6h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20180 |
KDFG60 |
PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER |
AHP |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
$619.996 ⊕ |
25 |
$120.000 |
Turno:52.9hCarrera:24.3hOcioso:28.6h |
$1.005.362 ⊕ |
43 |
$160.000 |
Turno:81.7hCarrera:40.2hOcioso:41.5h R:0 P:2 S:0 |
$139.893 ⊕ |
4 |
$40.000 |
Turno:7.2hCarrera:6.0hOcioso:1.2h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20169 |
KDFG49 |
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES |
AHP |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
$291.462 ⊕ |
15 |
$86.198 |
Turno:41.9hCarrera:16.9hOcioso:25.0h |
$845.433 ⊕ |
33 |
$116.831 |
Turno:87.9hCarrera:44.3hOcioso:43.6h |
$199.397 ⊕ |
7 |
— |
Turno:14.6hCarrera:10.7hOcioso:3.9h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20161 |
KDFG42 |
FERRA BENAVIDES MAURICIO ROLANDO |
AHP |
$608.660 ⊕ |
22 |
$66.904 |
Turno:37.2hCarrera:24.6hOcioso:12.6h |
$453.681 ⊕ |
21 |
$97.358 |
Turno:40.7hCarrera:22.4hOcioso:18.3h |
$23.834 ⊕ |
1 |
— |
Turno:10.9hCarrera:1.2hOcioso:9.7h |
— |
— |
— |
— |
$57.861 ⊕ |
4 |
— |
Turno:9.5hCarrera:4.2hOcioso:5.3h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21168 |
KDFG48 |
QUIÑONES ROZAS JUAN JOSE |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$417.856 ⊕ |
20 |
$190.163 |
Turno:43.8hCarrera:25.5hOcioso:18.3h |
$186.020 ⊕ |
9 |
$116.405 |
Turno:45.0hCarrera:11.9hOcioso:33.1h R:0 P:1 S:0 |
$250.086 ⊕ |
12 |
$78.114 |
Turno:28.3hCarrera:15.4hOcioso:12.9h R:0 P:1 S:0 |
$25.893 ⊕ |
1 |
— |
Turno:1.8hCarrera:0.7hOcioso:1.1h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20169 |
KDFG49 |
PEREZ OPAZO ROLANDO |
AHP |
$268.876 ⊕ |
10 |
$40.000 |
Turno:12.2hCarrera:9.8hOcioso:2.4h |
$621.969 ⊕ |
24 |
$120.000 |
Turno:45.6hCarrera:36.5hOcioso:9.1h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21174 |
KDFG54 |
PALOMINOS CADIZ GONZALO ADRIAN |
AHP |
$98.565 ⊕ |
4 |
$60.000 |
Turno:6.0hCarrera:5.1hOcioso:0.9h |
$144.214 ⊕ |
7 |
$80.000 |
Turno:12.1hCarrera:8.9hOcioso:3.2h |
$229.558 ⊕ |
10 |
$140.000 |
Turno:34.1hCarrera:10.9hOcioso:23.2h |
$167.556 ⊕ |
6 |
— |
Turno:15.0hCarrera:6.5hOcioso:8.5h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21151 |
TJBR60 |
SOTO CUEVAS MIGUEL ANGEL |
LGR |
$42.172 ⊕ |
2 |
— |
Turno:3.1hCarrera:2.7hOcioso:0.4h |
$106.931 ⊕ |
6 |
$78.123 |
Turno:12.8hCarrera:10.3hOcioso:2.5h |
$320.469 ⊕ |
14 |
$73.437 |
Turno:44.7hCarrera:21.8hOcioso:22.9h |
$134.053 ⊕ |
7 |
$46.542 |
Turno:23.9hCarrera:8.7hOcioso:15.2h |
$15.598 ⊕ |
1 |
— |
Turno:4.4hCarrera:1.0hOcioso:3.4h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 21175 |
KDFG55 |
MARILLANCA SALDIVIA CARLOS IVO |
|
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
$21.400 ⊕ |
1 |
$30.010 |
Turno:0.1hCarrera:0.1hOcioso:0.0h |
$416.967 ⊕ |
19 |
$74.958 |
Turno:48.2hCarrera:27.4hOcioso:20.8h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20177 |
KDFG57 |
SEPULVEDA VERGARA CLAUDIO ENRIQUE |
AHP |
$27.840 ⊕ |
1 |
$45.000 |
Turno:2.1hCarrera:2.1hOcioso:0.0h |
$83.086 ⊕ |
5 |
$165.000 |
Turno:40.6hCarrera:5.9hOcioso:34.7h |
$73.001 ⊕ |
5 |
$130.000 |
Turno:32.0hCarrera:6.8hOcioso:25.2h |
$102.290 ⊕ |
8 |
$225.000 |
Turno:27.4hCarrera:8.6hOcioso:18.8h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 20167 |
KDFG47 |
OVALLE SAEZ EDGAR ALEXIS |
AHP |
$79.517 ⊕ |
4 |
— |
Turno:6.0hCarrera:5.3hOcioso:0.7h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| TOTAL FLOTA |
$6.641.948 |
203 |
$1.107.667 |
T:420.7h C:271.0h O:149.7h |
$15.227.083 |
502 |
$2.665.456 |
T:1097.1h C:710.2h O:386.9h |
$14.827.535 |
473 |
$2.330.498 |
T:1397.3h C:664.9h O:732.4h |
$16.331.123 |
546 |
$2.561.476 |
T:1478.9h C:773.6h O:705.3h |
$1.971.195 |
71 |
$214.255 |
T:176.7h C:127.8h O:48.9h |
|
Acumulado del Ciclo
Ciclo 202602 · Objetivo: $5.500.000 por conductor
| Móvil |
Patente |
Conductor |
Flota |
Producción |
GAP |
Cumpl. |
Viajes |
Ticket |
Hrs |
Ocioso |
Litros | $ Comb. |
| 11122 |
TZRD90 |
SANCHEZ MARIÑANCO JOHAN GABRIEL |
TESLA |
$4.181.949 |
-$683.436 |
86%
(23d)
|
70 |
$59.742 |
248.2h |
134.8h |
— |
— |
| 11118 |
KDFB90 |
PRIETO SALAZAR JOSE MAURICIO |
LGR |
$3.748.996 |
-$1.116.389 |
77%
(23d)
|
74 |
$50.662 |
241.5h |
109.1h |
— |
— |
| 11119 |
KDFB82 |
ESCOBAR VICENCIO EVELYN ANDREA |
TESLA |
$3.685.923 |
-$756.385 |
83%
(21d)
|
94 |
$39.212 |
234.5h |
83.1h |
— |
— |
| 11121 |
TZRD88 |
CARO ROMERO FRANCESCA LISETTE |
TESLA |
$3.653.332 |
-$577.437 |
86%
(20d)
|
96 |
$38.056 |
243.0h |
88.0h |
— |
— |
| 11126 |
KDFB94 |
MATURANA REYES CARLOS MANUEL |
LGR |
$3.618.934 |
-$400.297 |
90%
(19d)
|
93 |
$38.913 |
222.8h |
78.8h |
— |
— |
| 11120 |
KDFB81 |
CERNA VERGARA FABIAN ALBERTO |
LGR |
$3.123.841 |
-$1.530.005 |
67%
(22d)
|
67 |
$46.624 |
210.6h |
53.9h |
— |
— |
| 21163 |
KDFG43 |
ZUÑIGA QUINTANILLA HUGO ANTONIO |
AHP |
$2.658.485 |
-$2.841.515 |
48%
(26d)
|
102 |
$26.064 |
237.4h |
100.2h |
348.6 |
$406.996 |
| 20153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA DIEGO ADOLFO |
LGR |
$2.643.937 |
-$2.009.909 |
57%
(22d)
|
138 |
$19.159 |
263.2h |
86.4h |
477.6 |
$568.294 |
| 21165 |
KDFG45 |
ROVILLAR SANCHEZ JOSE NICOLAS |
AHP |
$2.463.708 |
-$2.613.215 |
48%
(24d)
|
92 |
$26.779 |
317.7h |
189.4h |
404.6 |
$482.653 |
| 21172 |
KDFG52 |
ZAMORANO ZAMORANONO EMILIO OSVALDO |
AHP |
$2.228.448 |
-$3.060.014 |
42%
(25d)
|
101 |
$22.064 |
241.5h |
108.7h |
385.2 |
$454.226 |
| 20167 |
KDFG47 |
GONZALEZ SALAZAR FELIPE ANDRES |
AHP |
$2.119.972 |
-$1.476.182 |
59%
(17d)
|
85 |
$24.941 |
232.6h |
124.2h |
366.4 |
$431.498 |
| 20160 |
KDFG41 |
BLAMEY TOLEDO RODRIGO PEDRO |
AHP |
$2.013.339 |
-$1.794.353 |
53%
(18d)
|
88 |
$22.879 |
194.8h |
79.7h |
264.1 |
$318.952 |
| 21176 |
KDFG56 |
ESPINA CABELLO MARCO ANTONIO |
AHP |
$1.977.931 |
-$3.310.531 |
37%
(25d)
|
81 |
$24.419 |
216.7h |
108.5h |
373.2 |
$438.677 |
| 21166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE FELIPE ANDRES |
AHP |
$1.953.088 |
-$2.489.220 |
44%
(21d)
|
74 |
$26.393 |
189.3h |
85.6h |
693.3 |
$821.817 |
| 21164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO VICTOR ABELARDO |
AHP |
$1.815.119 |
-$2.415.650 |
43%
(20d)
|
67 |
$27.091 |
148.7h |
70.7h |
586.1 |
$709.280 |
| 21173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA EDUARDO ANDRES |
AHP |
$1.684.915 |
-$2.334.316 |
42%
(19d)
|
50 |
$33.698 |
146.1h |
70.5h |
533.6 |
$622.144 |
| 20178 |
KDFG58 |
RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ISIDRO |
AHP |
$1.656.909 |
-$2.573.860 |
39%
(20d)
|
72 |
$23.013 |
174.2h |
85.1h |
298.0 |
$342.111 |
| 20180 |
KDFG60 |
PEREZ ROMERO ADOLFO CRISTOFFER |
AHP |
$1.582.558 |
-$955.904 |
62%
(12d)
|
72 |
$21.980 |
159.8h |
78.6h |
274.6 |
$320.000 |
| 20169 |
KDFG49 |
RETAMALES CARRASCO CESAR ANDRES |
AHP |
$1.180.355 |
-$1.358.107 |
46%
(12d)
|
55 |
$21.461 |
144.4h |
72.6h |
309.6 |
$363.029 |
| 20161 |
KDFG42 |
FERRA BENAVIDES MAURICIO ROLANDO |
AHP |
$1.086.175 |
-$1.240.748 |
47%
(11d)
|
48 |
$22.629 |
100.3h |
45.9h |
140.9 |
$164.262 |
| 21168 |
KDFG48 |
QUIÑONES ROZAS JUAN JOSE |
AHP |
$953.772 |
-$2.219.305 |
30%
(15d)
|
42 |
$22.709 |
118.9h |
65.6h |
400.7 |
$465.772 |
| 20169 |
KDFG49 |
PEREZ OPAZO ROLANDO |
AHP |
$890.845 |
-$589.924 |
60%
(7d)
|
34 |
$26.201 |
64.5h |
13.7h |
309.6 |
$363.029 |
| 21174 |
KDFG54 |
PALOMINOS CADIZ GONZALO ADRIAN |
AHP |
$639.893 |
-$1.898.569 |
25%
(12d)
|
27 |
$23.700 |
67.2h |
36.0h |
269.3 |
$280.000 |
| 21151 |
TJBR60 |
SOTO CUEVAS MIGUEL ANGEL |
LGR |
$548.098 |
-$1.778.825 |
24%
(11d)
|
30 |
$18.270 |
88.9h |
44.4h |
216.4 |
$198.102 |
| 21175 |
KDFG55 |
MARILLANCA SALDIVIA CARLOS IVO |
|
$416.967 |
-$852.264 |
33%
(6d)
|
20 |
$20.848 |
50.9h |
23.4h |
110.4 |
$132.012 |
| 20177 |
KDFG57 |
SEPULVEDA VERGARA CLAUDIO ENRIQUE |
AHP |
$294.857 |
-$1.397.451 |
17%
(8d)
|
19 |
$15.519 |
102.1h |
78.5h |
484.0 |
$565.000 |
| 20167 |
KDFG47 |
OVALLE SAEZ EDGAR ALEXIS |
AHP |
$79.517 |
-$132.021 |
38%
(1d)
|
4 |
$19.879 |
6.0h |
0.7h |
366.4 |
$431.498 |
| TOTAL FLOTA |
$52.901.863 |
-$44.405.832 |
|
1795 |
|
4665.8h |
2116.1h |
7,612.6 | $8.879.352 |
Top 5 Mejorando
Variación producción/día S1→S2 (normalizada por días)
🥇
21164 SILVA OTERO VICTOR ABELARDO
AHP
▲ 353%
🥈
11122 SANCHEZ MARIÑANCO JOHAN GABRIEL
TESLA
$200.320 S1
$1.246.787 S2
▲ 256%
🥉
21165 ROVILLAR SANCHEZ JOSE NICOLAS
AHP
▲ 169%
4.
11121 CARO ROMERO FRANCESCA LISETTE
TESLA
$247.202 S1
$1.091.933 S2
▲ 152%
5.
21172 ZAMORANO ZAMORANONO EMILIO OSVALDO
AHP
▲ 117%
Top 5 Empeorando
Variación producción/día S1→S2 (normalizada por días)
🥇
20178 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ISIDRO
AHP
▼ 60%
🥈
20161 FERRA BENAVIDES MAURICIO ROLANDO
AHP
▼ 57%
🥉
21174 PALOMINOS CADIZ GONZALO ADRIAN
AHP
▼ 47%
4.
21163 ZUÑIGA QUINTANILLA HUGO ANTONIO
AHP
▼ 40%
5.
11120 CERNA VERGARA FABIAN ALBERTO
LGR
▼ 35%
Hacer Justicia
Conductores que cumplen sus horarios (≤2 micro-cortes) pero llevan producción bajo lo comprometido (<50% del objetivo prorrateado).
Datos insuficientes: Solo 0 de 27 conductores tienen datos de turnos en este ciclo.
Se requiere re-extraer turnos (parallel_extract con extract_shifts=true) para evaluar cumplimiento de horarios.
Resumen por Flota
TESLA
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | $777.318 | $3.461.752 | $3.927.845 | $3.263.690 | $496.176 |
| Conductores | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Prom/conductor | $259.106 | $1.153.917 | $1.309.282 | $1.087.897 | $165.392 |
| Combustible | — | — | — | — | — |
LGR
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | $1.819.601 | $3.594.626 | $4.323.639 | $3.871.488 | $806.124 |
| Conductores | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prom/conductor | $363.920 | $718.925 | $864.728 | $774.298 | $161.225 |
| Combustible | 66.2 Lt $77.694 | 214.6 Lt $229.380 | 193.4 Lt $209.856 | 184.9 Lt $206.506 | 34.9 Lt $42.960 |
AHP
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | $3.182.670 | $8.113.662 | $6.409.289 | $8.857.966 | $1.654.671 |
| Conductores | 12 | 15 | 16 | 15 | 13 |
| Prom/conductor | $265.222 | $540.911 | $400.581 | $590.531 | $127.282 |
| Combustible | 878.8 Lt $1.029.973 | 2,051.9 Lt $2.409.032 | 1,793.9 Lt $2.090.632 | 1,938.0 Lt $2.280.012 | 145.1 Lt $171.295 |
SIN_FLOTA
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | — | — | $21.400 | $416.967 | — |
| Conductores | — | — | 1 | 1 | — |
| Prom/conductor | — | — | $21.400 | $416.967 | — |
| Combustible | — | 22.5 Lt $27.044 | 24.9 Lt $30.010 | 63.0 Lt $74.958 | — |
Combustible por Conductor
Fuente: Copec Empresa · 21 conductores con cargas · Rendimiento = Produccion / Litros
| Movil |
Patente |
Conductor |
Litros |
$ Comb. |
$/Lt |
Rend. |
S1 26/02-01/03 | S2 02/03-08/03 | S3 09/03-15/03 | S4 16/03-22/03 | S5 23/03-25/03 |
| 21166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE FELIPE ANDRES |
693.3 |
$821.817 |
$1.185/Lt |
$2.817/Lt |
153.1 $187.004 | 189.7 $226.599 | 151.4 $175.890 | 172.9 $201.035 | 26.2 $31.289 |
| 21164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO VICTOR ABELARDO |
586.1 |
$709.280 |
$1.210/Lt |
$3.097/Lt |
106.0 $125.778 | 138.3 $167.138 | 185.8 $226.919 | 156.0 $189.445 | — |
| 21173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA EDUARDO ANDRES |
533.6 |
$622.144 |
$1.166/Lt |
$3.158/Lt |
103.2 $118.000 | 167.9 $194.240 | 127.5 $150.904 | 134.9 $159.000 | — |
| 20177 |
KDFG57 |
SEPULVEDA VERGARA CLAUDIO ENRIQUE |
484.0 |
$565.000 |
$1.167/Lt |
$609/Lt |
39.4 $45.000 | 140.4 $165.000 | 111.3 $130.000 | 154.2 $180.000 | 38.6 $45.000 |
| 20153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA DIEGO ADOLFO |
477.6 |
$568.294 |
$1.190/Lt |
$5.536/Lt |
