Dashboard Semanal de Flota
La Gran Ruta — Miércoles 11 de marzo de 2026
Ciclo de facturación
Solo ciclo actual disponible
Día 13 de 26
50.0% transcurrido
Conductores
22
24 en flota
Prod. Acumulada
$21.252.198
ciclo 202602
Semanas con datos
3
S1, S2, S3 de 5
Obj. Semanal (S2)
$1.480.769
por conductor (7 días)
Combustible
2,888.1 Lt
$3.352.211 ciclo
Producción Semanal
Objetivo por semana proporcional a días (4d S1, 7d S2-S4, 3d S5)
| Móvil |
Patente |
Conductor |
Flota |
S1 26/02–01/03 (4d)
Obj: $846.154
|
S2 02/03–08/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S3 09/03–15/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S4 16/03–22/03 (7d)
Obj: $1.480.769
|
S5 23/03–25/03 (3d)
Obj: $634.615
|
| Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
Prod |
Vjs |
Benc. |
Turno |
| 11118 |
KDFB90 |
PRIETO SALAZAR |
LGR |
$57.917 ⊕ |
2 |
— |
Turno:—Carrera:3.5hOcioso:— |
$1.082.986 ⊕ |
23 |
— |
Turno:72.6hCarrera:40.4hOcioso:32.3h |
$620.932 ⊕ |
12 |
— |
Turno:16.0hCarrera:19.4hOcioso:— R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11122 |
TZRD90 |
SANCHEZ MARIÑANCO |
LGR |
$37.040 ⊕ |
1 |
— |
Turno:—Carrera:1.0hOcioso:— |
$1.246.787 ⊕ |
23 |
— |
Turno:76.2hCarrera:34.8hOcioso:41.3h R:0 P:2 S:0 |
$421.959 ⊕ |
7 |
— |
Turno:15.2hCarrera:12.3hOcioso:2.8h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11119 |
KDFB82 |
ESCOBAR VICENCIO |
LGR |
— |
— |
— |
— |
$1.123.032 ⊕ |
30 |
— |
Turno:58.6hCarrera:45.9hOcioso:12.7h R:0 P:1 S:0 |
$517.640 ⊕ |
14 |
— |
Turno:27.2hCarrera:20.9hOcioso:6.4h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11121 |
TZRD88 |
CARO ROMERO |
LGR |
— |
— |
— |
— |
$1.091.933 ⊕ |
30 |
— |
Turno:47.5hCarrera:43.4hOcioso:4.1h |
$354.168 ⊕ |
9 |
— |
Turno:25.1hCarrera:16.3hOcioso:8.8h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11120 |
KDFB81 |
CERNA VERGARA |
LGR |
$83.942 ⊕ |
3 |
— |
Turno:—Carrera:6.1hOcioso:— |
$773.744 ⊕ |
18 |
— |
Turno:64.0hCarrera:44.5hOcioso:19.5h |
$485.946 ⊕ |
13 |
— |
Turno:23.4hCarrera:21.9hOcioso:1.6h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 11126 |
KDFB94 |
MATURANA REYES |
LGR |
— |
— |
— |
— |
$829.241 ⊕ |
20 |
— |
Turno:35.1hCarrera:30.4hOcioso:4.7h R:0 P:1 S:0 |
$432.060 ⊕ |
14 |
— |
Turno:35.3hCarrera:19.7hOcioso:15.6h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA |
LGR |
— |
— |
— |
— |
$801.724 ⊕ |
35 |
$151.257 |
Turno:85.6hCarrera:45.2hOcioso:40.4h |
$408.104 ⊕ |
17 |
$23.797 |
Turno:32.7hCarrera:24.0hOcioso:8.7h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1172 |
KDFG52 |
ZAMORANO ZAMORANONO |
AHP |
$34.705 ⊕ |
2 |
$28.010 |
Turno:—Carrera:2.5hOcioso:— |
$919.861 ⊕ |
32 |
$181.730 |
Turno:77.7hCarrera:41.8hOcioso:35.9h R:0 P:1 S:0 |
$185.102 ⊕ |
8 |
— |
Turno:22.2hCarrera:9.0hOcioso:13.2h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1165 |
KDFG45 |
ROVILLAR SANCHEZ |
AHP |
$49.227 ⊕ |
2 |
$32.077 |
Turno:—Carrera:2.9hOcioso:— |
$880.732 ⊕ |
30 |
$150.673 |
Turno:74.4hCarrera:42.9hOcioso:31.5h |
$193.595 ⊕ |
5 |
— |
Turno:20.1hCarrera:8.9hOcioso:11.2h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE |
AHP |
$15.693 ⊕ |
1 |
$187.004 |
Turno:—Carrera:1.2hOcioso:— |
$814.469 ⊕ |
27 |
$226.599 |
Turno:75.1hCarrera:38.5hOcioso:36.6h |
$179.324 ⊕ |
7 |
— |
Turno:20.8hCarrera:7.6hOcioso:13.2h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 167 |
KDFG47 |
GONZALEZ SALAZAR |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$734.619 ⊕ |
20 |
$152.633 |
Turno:55.3hCarrera:29.8hOcioso:25.5h |
$210.624 ⊕ |
9 |
— |
Turno:30.0hCarrera:9.4hOcioso:20.6h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 160 |
KDFG41 |
BLAMEY TOLEDO |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$744.376 ⊕ |
24 |
$99.494 |
Turno:72.9hCarrera:33.6hOcioso:39.3h R:0 P:2 S:0 |
$174.124 ⊕ |
10 |
$14.495 |
Turno:26.7hCarrera:12.2hOcioso:14.5h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1163 |
KDFG43 |
ZUÑIGA QUINTANILLA |
AHP |
$106.906 ⊕ |
5 |
$36.996 |
Turno:—Carrera:6.4hOcioso:— |
$509.923 ⊕ |
23 |
$90.000 |
Turno:65.8hCarrera:33.5hOcioso:32.2h |
$224.808 ⊕ |
10 |
$30.000 |
Turno:21.0hCarrera:13.9hOcioso:7.0h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1176 |
KDFG56 |
ESPINA CABELLO |
AHP |
$29.800 ⊕ |
1 |
$45.472 |
Turno:—Carrera:1.5hOcioso:— |
$645.419 ⊕ |
29 |
$158.360 |
Turno:—Carrera:35.0hOcioso:— |
$92.436 ⊕ |
4 |
— |
Turno:—Carrera:4.9hOcioso:— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO |
AHP |
$53.925 ⊕ |
2 |
$125.778 |
Turno:—Carrera:3.5hOcioso:— |
$427.740 ⊕ |
16 |
$167.138 |
Turno:52.3hCarrera:18.4hOcioso:33.9h R:0 P:1 S:0 |
$285.087 ⊕ |
12 |
$20.473 |
Turno:15.7hCarrera:13.7hOcioso:2.0h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$382.480 ⊕ |
18 |
$194.240 |
Turno:50.6hCarrera:26.9hOcioso:23.7h R:0 P:1 S:0 |
$275.360 ⊕ |
7 |
— |
Turno:19.0hCarrera:10.9hOcioso:8.1h R:0 P:1 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 169 |
KDFG49 |
PEREZ OPAZO |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$621.969 ⊕ |
24 |
$120.000 |
Turno:46.5hCarrera:36.4hOcioso:10.1h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 178 |
KDFG58 |
RODRIGUEZ MARTINEZ |
AHP |
$138.506 ⊕ |
4 |
$93.016 |
Turno:—Carrera:4.2hOcioso:— |
$337.575 ⊕ |
13 |
$63.011 |
Turno:29.4hCarrera:17.4hOcioso:12.0h |
$138.023 ⊕ |
7 |
— |
Turno:25.8hCarrera:9.2hOcioso:16.6h R:0 P:2 S:0 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 161 |
KDFG42 |
FERRA BENAVIDES |
AHP |
$124.604 ⊕ |
2 |
$66.904 |
Turno:—Carrera:4.3hOcioso:— |
$453.681 ⊕ |
21 |
$97.358 |
Turno:47.5hCarrera:22.4hOcioso:25.1h R:0 P:1 S:0 |
$23.834 ⊕ |
1 |
— |
Turno:10.5hCarrera:1.1hOcioso:9.3h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1168 |
KDFG48 |
QUIÑONES ROZAS |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$417.856 ⊕ |
20 |
$190.163 |
Turno:53.9hCarrera:25.5hOcioso:28.4h |
$83.089 ⊕ |
4 |
— |
Turno:17.6hCarrera:5.9hOcioso:11.7h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1174 |
KDFG54 |
PALOMINOS CADIZ |
AHP |
— |
— |
— |
— |
$113.707 ⊕ |
5 |
$80.000 |
Turno:20.0hCarrera:6.3hOcioso:13.7h |
$95.695 ⊕ |
5 |
$40.000 |
Turno:9.6hCarrera:5.8hOcioso:3.8h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| 1151 |
TJBR60 |
SOTO CUEVAS |
LGR |
— |
— |
— |
— |
$106.931 ⊕ |
6 |
$78.123 |
Turno:12.8hCarrera:10.3hOcioso:2.5h |
$57.238 ⊕ |
2 |
— |
Turno:12.1hCarrera:4.0hOcioso:8.1h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
| TOTAL FLOTA |
$732.265 |
25 |
$1.022.667 |
C:37.1h |
$15.060.785 |
487 |
$2.200.779 |
T:1173.8h C:703.3h O:470.5h |
$5.459.148 |
177 |
$128.765 |
T:426.0h C:251.0h O:175.0h |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Acumulado del Ciclo
Ciclo 202602 · Objetivo: $5.500.000 por conductor
| Móvil |
Patente |
Conductor |
Flota |
Producción |
GAP |
Cumpl. |
Viajes |
Ticket |
Hrs |
Ocioso |
Litros |
$ Comb. |
| 11118 |
KDFB90 |
PRIETO SALAZAR |
LGR |
$1.761.835 |
-$353.550 |
83%
(10d)
|
37 |
$47.617 |
89.8h |
77.3h |
— |
— |
| 11122 |
TZRD90 |
SANCHEZ MARIÑANCO |
LGR |
$1.705.786 |
-$198.060 |
90%
(9d)
|
31 |
$55.025 |
93.7h |
52.1h |
— |
— |
| 11119 |
KDFB82 |
ESCOBAR VICENCIO |
LGR |
$1.640.672 |
-$263.174 |
86%
(9d)
|
44 |
$37.288 |
88.7h |
49.0h |
— |
— |
| 11121 |
TZRD88 |
CARO ROMERO |
LGR |
$1.446.101 |
-$246.207 |
86%
(8d)
|
39 |
$37.080 |
73.8h |
43.4h |
— |
— |
| 11120 |
KDFB81 |
CERNA VERGARA |
LGR |
$1.343.632 |
-$771.753 |
64%
(10d)
|
34 |
$39.519 |
87.4h |
58.8h |
— |
— |
| 11126 |
KDFB94 |
MATURANA REYES |
LGR |
$1.261.301 |
-$7.930 |
99%
(6d)
|
34 |
$37.097 |
71.8h |
42.0h |
— |
— |
| 153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA |
LGR |
$1.209.828 |
-$905.557 |
57%
(10d)
|
52 |
$23.266 |
118.3h |
91.3h |
213.4 |
$252.748 |
| 1172 |
KDFG52 |
ZAMORANO ZAMORANONO |
AHP |
$1.139.668 |
-$975.717 |
54%
(10d)
|
42 |
$27.135 |
103.4h |
64.3h |
178.3 |
$209.740 |
| 1165 |
KDFG45 |
ROVILLAR SANCHEZ |
AHP |
$1.123.554 |
-$991.831 |
53%
(10d)
|
37 |
$30.366 |
94.5h |
58.4h |
152.1 |
$182.750 |
| 1166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE |
AHP |
$1.009.486 |
-$1.105.899 |
48%
(10d)
|
35 |
$28.842 |
96.0h |
61.7h |
342.8 |
$413.603 |
| 167 |
KDFG47 |
GONZALEZ SALAZAR |
AHP |
$945.243 |
-$323.988 |
74%
(6d)
|
29 |
$32.595 |
85.2h |
61.3h |
130.0 |
$152.633 |
| 160 |
KDFG41 |
BLAMEY TOLEDO |
AHP |
$918.500 |
-$773.808 |
54%
(8d)
|
34 |
$27.015 |
103.4h |
53.2h |
121.1 |
$144.615 |
| 1163 |
KDFG43 |
ZUÑIGA QUINTANILLA |
AHP |
$841.637 |
-$1.273.748 |
40%
(10d)
|
38 |
$22.148 |
86.9h |
56.4h |
135.5 |
$156.996 |
| 1176 |
KDFG56 |
ESPINA CABELLO |
AHP |
$767.655 |
-$1.347.730 |
36%
(10d)
|
34 |
$22.578 |
— |
— |
173.0 |
$203.832 |
| 1164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO |
AHP |
$766.752 |
-$1.137.094 |
40%
(9d)
|
30 |
$25.558 |
69.4h |
33.6h |
260.9 |
$313.389 |
| 1173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA |
AHP |
$657.840 |
-$1.246.006 |
35%
(9d)
|
25 |
$26.314 |
72.2h |
50.0h |
271.2 |
$312.240 |
| 169 |
KDFG49 |
PEREZ OPAZO |
AHP |
$621.969 |
-$435.723 |
59%
(5d)
|
24 |
$25.915 |
46.5h |
25.6h |
131.3 |
$160.000 |
| 178 |
KDFG58 |
RODRIGUEZ MARTINEZ |
AHP |
$614.104 |
-$866.665 |
42%
(7d)
|
24 |
$25.588 |
58.8h |
40.6h |
136.3 |
$156.027 |
| 161 |
KDFG42 |
FERRA BENAVIDES |
AHP |
$602.119 |
-$878.650 |
41%
(7d)
|
24 |
$25.088 |
59.3h |
42.2h |
140.9 |
$164.262 |
| 1168 |
KDFG48 |
QUIÑONES ROZAS |
AHP |
$500.945 |
-$1.402.901 |
26%
(9d)
|
24 |
$20.873 |
71.5h |
50.6h |
235.6 |
$271.253 |
| 1174 |
KDFG54 |
PALOMINOS CADIZ |
AHP |
$209.402 |
-$636.752 |
25%
(4d)
|
10 |
$20.940 |
29.6h |
19.7h |
178.8 |
$180.000 |
| 1151 |
TJBR60 |
SOTO CUEVAS |
LGR |
$164.169 |
-$470.446 |
26%
(3d)
|
8 |
$20.521 |
24.9h |
16.3h |
86.9 |
$78.123 |
| TOTAL FLOTA |
$21.252.198 |
-$16.613.189 |
|
689 |
|
1625.1h |
1047.8h |
2,888.1 |
$3.352.211 |
Top 5 Mejorando
Variación producción/día S1→S2 (normalizada por días)
🥇
1166 OYARCE DUARTE
AHP
▲ 2866%
🥈
11122 SANCHEZ MARIÑANCO
LGR
▲ 1823%
🥉
1172 ZAMORANO ZAMORANONO
AHP
▲ 1415%
4.
1176 ESPINA CABELLO
AHP
▲ 1138%
5.
11118 PRIETO SALAZAR
LGR
▲ 969%
Top 5 Empeorando
Variación producción/día S1→S2 (normalizada por días)
🥇
178 RODRIGUEZ MARTINEZ
AHP
▲ 39%
🥈
161 FERRA BENAVIDES
AHP
▲ 108%
🥉
1163 ZUÑIGA QUINTANILLA
AHP
▲ 173%
4.
1164 SILVA OTERO
AHP
▲ 353%
5.
11120 CERNA VERGARA
LGR
▲ 427%
Hacer Justicia
Conductores que cumplen sus horarios (≤2 micro-cortes) pero llevan producción bajo lo comprometido (<50% del objetivo prorrateado).
Evaluados: 21 de 22 (solo con datos de turnos). Criterio: ≤2 micro-cortes + prod <50% prorrateado.
1166
OYARCE DUARTE
AHP
48%
Prod: $1.009.486 · 95.9h conectado · 0 micro-cortes
1163
ZUÑIGA QUINTANILLA
AHP
40%
Prod: $841.637 · 86.8h conectado · 0 micro-cortes
Prod: $766.752 · 68.0h conectado · 2 micro-cortes
1173
ROJAS HERRERA
AHP
35%
Prod: $657.840 · 69.6h conectado · 1 micro-cortes
1168
QUIÑONES ROZAS
AHP
26%
Prod: $500.945 · 71.5h conectado · 1 micro-cortes
1174
PALOMINOS CADIZ
AHP
25%
Prod: $209.402 · 29.6h conectado · 0 micro-cortes
Prod: $164.169 · 24.9h conectado · 0 micro-cortes
Resumen por Flota
LGR
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | $178.899 | $7.056.378 | $3.298.047 | — | — |
| Conductores | 3 | 8 | 8 | — | — |
| Prom/conductor | $59.633 | $882.047 | $412.256 | — | — |
| Combustible | 66.2 Lt $77.694 | 214.6 Lt $229.380 | 19.5 Lt $23.797 | — | — |
AHP
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| Producción | $553.366 | $8.004.407 | $2.161.101 | — | — |
| Conductores | 8 | 14 | 13 | — | — |
| Prom/conductor | $69.171 | $571.743 | $166.239 | — | — |
| Combustible | 807.1 Lt $944.973 | 1,682.5 Lt $1.971.399 | 98.0 Lt $104.968 | — | — |
Combustible por Conductor
Fuente: Copec Empresa · 16 conductores con cargas · Rendimiento = Produccion / Litros
| Movil |
Patente |
Conductor |
Litros |
$ Comb. |
$/Lt |
Rend. |
S1 26/02-01/03 | S2 02/03-08/03 | S3 09/03-15/03 | S4 16/03-22/03 | S5 23/03-25/03 |
| 1166 |
KDFG46 |
OYARCE DUARTE |
342.8 |
$413.603 |
$1.207/Lt |
$2.945/Lt |
153.1 $187.004 | 189.7 $226.599 | — | — | — |
| 1173 |
KDFG53 |
ROJAS HERRERA |
271.2 |
$312.240 |
$1.151/Lt |
$2.426/Lt |
103.2 $118.000 | 167.9 $194.240 | — | — | — |
| 1164 |
KDFG44 |
SILVA OTERO |
260.9 |
$313.389 |
$1.201/Lt |
$2.939/Lt |
106.0 $125.778 | 138.3 $167.138 | 16.6 $20.473 | — | — |
| 1168 |
KDFG48 |
QUIÑONES ROZAS |
235.6 |
$271.253 |
$1.151/Lt |
$2.126/Lt |
70.3 $81.090 | 165.2 $190.163 | — | — | — |
| 153 |
TJGP28 |
FAUNDEZ MIRADA |
213.4 |
$252.748 |
$1.184/Lt |
$5.669/Lt |
66.2 $77.694 | 127.7 $151.257 | 19.5 $23.797 | — | — |
| 1174 |
KDFG54 |
PALOMINOS CADIZ |
178.8 |
$180.000 |
$1.007/Lt |
$1.171/Lt |
57.8 $60.000 | 77.0 $80.000 | 44.0 $40.000 | — | — |
| 1172 |
KDFG52 |
ZAMORANO ZAMORANONO |
178.3 |
$209.740 |
$1.176/Lt |
$6.392/Lt |
23.4 $28.010 | 154.9 $181.730 | — | — | — |
| 1176 |
KDFG56 |
ESPINA CABELLO |
173.0 |
$203.832 |
$1.178/Lt |
$4.437/Lt |
38.0 $45.472 | 135.0 $158.360 | — | — | — |
| 1165 |
KDFG45 |
ROVILLAR SANCHEZ |
152.1 |
$182.750 |
$1.202/Lt |
$7.387/Lt |
25.9 $32.077 | 126.2 $150.673 | — | — | — |
| 161 |
KDFG42 |
FERRA BENAVIDES |
140.9 |
$164.262 |
$1.166/Lt |
$4.273/Lt |
58.2 $66.904 | 82.8 $97.358 | — | — | — |
| 178 |
KDFG58 |
RODRIGUEZ MARTINEZ |
136.3 |
$156.027 |
$1.145/Lt |
$4.506/Lt |
81.2 $93.016 | 55.1 $63.011 | — | — | — |
| 1163 |
KDFG43 |
ZUÑIGA QUINTANILLA |
135.5 |
$156.996 |
$1.159/Lt |
$6.211/Lt |
32.1 $36.996 | 77.9 $90.000 | 25.5 $30.000 | — | — |
| 169 |
KDFG49 |
PEREZ OPAZO |
131.3 |
$160.000 |
$1.219/Lt |
$4.737/Lt |
32.3 $40.000 | 99.0 $120.000 | — | — | — |
| 167 |
KDFG47 |
GONZALEZ SALAZAR |
130.0 |
$152.633 |
$1.174/Lt |
$7.271/Lt |
— | 130.0 $152.633 | — | — | — |
| 160 |
KDFG41 |
BLAMEY TOLEDO |
121.1 |
$144.615 |
$1.194/Lt |
$7.585/Lt |
25.6 $30.626 | 83.5 $99.494 | 11.9 $14.495 | — | — |
| 1151 |
TJBR60 |
SOTO CUEVAS |
86.9 |
$78.123 |
$899/Lt |
$1.889/Lt |
— | 86.9 $78.123 | — | — | — |
| TOTAL |
2,888.1 |
$3.352.211 |
$1.161/Lt |
$7.359/Lt |
873.3 $1.022.667 | 1,897.1 $2.200.779 | 117.5 $128.765 | — | — |
Dashboard generado: 2026-03-11 13:07 · Ciclo 202602 · Día 13/26
Fuentes: viajes_limpio (pipe), turnos_consolidado, analisis_flota, flota_status, consumos_copec
Objetivo ciclo: $5.500.000 · S1=$846.154 · S2-S4=$1.480.769 · S5=$634.615 por conductor
La Gran Ruta · AHP Gestión de Procesos
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11118 — PRIETO SALAZAR
KDFB90 · LGR
S1 (26/02 – 01/03)
| Jue 26/02 | Vie 27/02 | Sáb 28/02 | Dom 01/03 | TOTAL |
| Prod | — | — | — | $57.917 | $57.917 |
| Vjs | — | — | — | 2 | 2 |
| Benc. | — | — | — | — | — |
| Turno | — | — | — | — | — |
| Carrera | — | — | — | 3.5h | 3.5h |
| Ocioso | — | — | — | — | — |
|
| Gaps de turnos | | | | | |
| Reconexión: | — | — | — | 0 | 0 |
| Pausa: | — | — | — | 0 | 0 |
| Solapado: | — | — | — | 0 | 0 |
|
| $/h | — | — | — | — | — |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11118 — PRIETO SALAZAR
KDFB90 · LGR
S2 (02/03 – 08/03)
| Lun 02/03 | Mar 03/03 | Mié 04/03 | Jue 05/03 | Vie 06/03 | Sáb 07/03 | Dom 08/03 | TOTAL |
| Prod | $297.842 | $137.788 | $210.342 | $299.536 | $38.110 | — | $99.368 | $1.082.986 |
| Vjs | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | — | 3 | 23 |
| Benc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turno | 13.0h | 14.4h | 14.4h | 14.9h | — | — | 16.0h | 72.7h |
| Carrera | 10.6h | 6.9h | 5.8h | 7.2h | 6.4h | — | 3.3h | 40.2h |
| Ocioso | 2.4h | 7.4h | 8.6h | 7.6h | — | — | 12.7h | 38.7h |
|
| Gaps de turnos | | | | | | | | |
| Reconexión: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pausa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Solapado: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
|
| $/h | $22.911/h | $9.569/h | $14.607/h | $20.103/h | — | — | $6.210/h | $14.897/h |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11118 — PRIETO SALAZAR
KDFB90 · LGR
S3 (09/03 – 15/03)
| Lun 09/03 | Mar 10/03 | Mié 11/03 | Jue 12/03 | Vie 13/03 | Sáb 14/03 | Dom 15/03 | TOTAL |
| Prod | $341.659 | $238.613 | $40.660 | — | — | — | — | $620.932 |
| Vjs | 5 | 6 | 1 | — | — | — | — | 12 |
| Benc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turno | 1.0h | 14.9h | — | — | — | — | — | 15.9h |
| Carrera | 7.0h | 9.5h | 2.9h | — | — | — | — | 19.4h |
| Ocioso | — | 5.4h | — | — | — | — | — | 5.4h |
|
| Gaps de turnos | | | | | | | | |
| Reconexión: | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
| Pausa: | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | 1 |
| Solapado: | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | 0 |
|
| $/h | $341.659/h | $16.014/h | — | — | — | — | — | $39.052/h |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11122 — SANCHEZ MARIÑANCO
TZRD90 · LGR
S1 (26/02 – 01/03)
| Jue 26/02 | Vie 27/02 | Sáb 28/02 | Dom 01/03 | TOTAL |
| Prod | — | — | — | $37.040 | $37.040 |
| Vjs | — | — | — | 1 | 1 |
| Benc. | — | — | — | — | — |
| Turno | — | — | — | — | — |
| Carrera | — | — | — | 1.0h | 1.0h |
| Ocioso | — | — | — | — | — |
|
| Gaps de turnos | | | | | |
| Reconexión: | — | — | — | 0 | 0 |
| Pausa: | — | — | — | 0 | 0 |
| Solapado: | — | — | — | 0 | 0 |
|
| $/h | — | — | — | — | — |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11122 — SANCHEZ MARIÑANCO
TZRD90 · LGR
S2 (02/03 – 08/03)
| Lun 02/03 | Mar 03/03 | Mié 04/03 | Jue 05/03 | Vie 06/03 | Sáb 07/03 | Dom 08/03 | TOTAL |
| Prod | $233.745 | $278.948 | $194.137 | $250.562 | $143.625 | — | $145.770 | $1.246.787 |
| Vjs | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | — | 2 | 23 |
| Benc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turno | 13.6h | 11.9h | 16.0h | 12.0h | 8.9h | — | 13.7h | 76.1h |
| Carrera | 6.4h | 7.7h | 9.3h | 4.2h | 4.7h | — | 2.6h | 34.9h |
| Ocioso | 7.2h | 4.3h | 6.7h | 7.8h | 4.3h | — | 11.1h | 41.4h |
|
| Gaps de turnos | | | | | | | | |
| Reconexión: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| Pausa: | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | — | 0 | 2 |
| Solapado: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
|
| $/h | $17.187/h | $23.441/h | $12.134/h | $20.880/h | $16.138/h | — | $10.640/h | $16.384/h |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11122 — SANCHEZ MARIÑANCO
TZRD90 · LGR
S3 (09/03 – 15/03)
| Lun 09/03 | Mar 10/03 | Mié 11/03 | Jue 12/03 | Vie 13/03 | Sáb 14/03 | Dom 15/03 | TOTAL |
| Prod | $195.282 | $226.677 | — | — | — | — | — | $421.959 |
| Vjs | 4 | 3 | — | — | — | — | — | 7 |
| Benc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turno | 2.0h | 13.1h | — | — | — | — | — | 15.1h |
| Carrera | 6.5h | 5.8h | — | — | — | — | — | 12.3h |
| Ocioso | — | 7.3h | — | — | — | — | — | 7.3h |
|
| Gaps de turnos | | | | | | | | |
| Reconexión: | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Pausa: | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
| Solapado: | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 |
|
| $/h | $97.641/h | $17.304/h | — | — | — | — | — | $27.944/h |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11119 — ESCOBAR VICENCIO
KDFB82 · LGR
S2 (02/03 – 08/03)
| Lun 02/03 | Mar 03/03 | Mié 04/03 | Jue 05/03 | Vie 06/03 | Sáb 07/03 | Dom 08/03 | TOTAL |
| Prod | $254.318 | $188.750 | $103.042 | $309.964 | $140.482 | $126.476 | — | $1.123.032 |
| Vjs | 7 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | — | 30 |
| Benc. | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Turno | — | 13.4h | 8.4h | 16.0h | 10.0h | 10.7h | — | 58.5h |
| Carrera | 8.8h | 8.2h | 4.5h | 11.3h | 6.2h | 6.8h | — | 45.8h |
| Ocioso | — | 5.2h | 3.9h | 4.7h | 3.8h | 3.9h | — | 21.5h |
|
| Gaps de turnos | | | | | | | | |
| Reconexión: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| Pausa: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 1 |
| Solapado: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
|
| $/h | — | $14.086/h | $12.267/h | $19.373/h | $14.048/h | $11.820/h | — | $19.197/h |
Buen día — produjo $190.384+ (90% del objetivo)
Día regular — entre $148.077 y $190.384
Día bajo — menos de $148.077 (bajo 70%)
11119 — ESCOBAR VICENCIO
KDFB82 · LGR
S3 (09/03 – 15/03)
| Lun 09/03 | Mar 10/03 | Mié 11/03 | Jue 12/03 | Vie 13/03 | Sáb 14/03 | Dom 15/03 | TOTAL |
